Oferta
Pługi śnieżne
PSS - pług śnieżny samochod.
| PSS |
| Typ | PSS 270 | PSS 300 | PSS 330 |
| Szerokość robocza: | |||
| - bez skrętu lemiesza | 2700 mm | 3000 mm | 3300 mm |
| - przy skręconym lemieszu | 2450 mm | 2750 mm | 3050 mm |
| - wysokość lemiesza | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| Skręt lemiesza hydrauliczny: | |||
| - w lewo i w prawo | do 30o | do 30o | do 30o |
| Wymiary gabarytowe: | |||
| - długość | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| - szerokość | 3100 mm | 3400 mm | 3700 mm |
| - wysokość | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Typ zaczepu | płyta czołowa DIN | płyta czołowa DIN | płyta czołowa DIN |
| Masa pługa | 640 kg | 710 kg | 780 kg |
| Cena sugerowana netto pługa z własną pompą i sterowaniem elektrycznym |
16 400 zł | 17 400 zł | 18 500 zł |
| Cena sugerowana netto pługa do nośników z własną hydrauliką |
13 300 zł | 14 300 zł | 15 300 zł |