Z - Kreisel

- die spezielle Profilierung der Zinkenfingern bewirkt eine optimale Schwadbildung
- schwenkbare Fahrräder garantieren einen besseren Nachlauf der Schlepperfahrspur
- leichte Bauweise - geringer Auflagedruck
- im Ölbad gelagerte Getriebe garantieren einen ruhigen und stabilen Arbeitsvorgang
- geringe Einsatzkosten
- einfache Wartungsarbeiten
- Über 10 Jahre Erfahrung in der Produktion von Kreiselschwadern
- 2 Jahre Garantie
Z-300 SLIM | Z-350 SLIM | Z-300 | Z-301 | Z-350 | Z-351 | Z-410 | Z-440 | Z-470 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | [m] | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
Schwadbreite | [m] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Transportbreite | [m] | 2,95 | 2,95 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
Leistung | [ha/h] | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
Anzahl der Kreiselarme | [Stück] | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
Kreiseldurchmesser | [m] | 2,60 | 2,80 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
Anzahl der Federzinken Stück | [Stück] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Zapfwellendrehzahlen | [U/min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Dreipunkt - Kategorie | II | II | I / II | I / II | I / II | I / II | II | II | II | |
Kraftbedarf | [PS] | ab 25 | ab 25 | ab 20 | ab 20 | ab 25 | ab 25 | ab 40 | ab 45 | ab 50 |
Bereifung | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 15 x 6,0 - 6 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
Gewicht | [kg] | 280 | 320 | 310 | 390 | 340 | 420 | 590 | 750 | 820 |
Transportbreite ohne Kreiselarme | [m] | – | – | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
Gelenkwelle | – | – | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung | Schlepper-Kreiselschwader:mit Überlastkupplung |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
Ölbadgetriebe (Fließfettgetriebe Z - 470) • Tandermfahrwerk (Z-410, Z-440 und Z-470) • Schwenkkopf (außer Z-300 und Z-350) • Zinkenverlustsicherung • Schwadbreitenregulierung • Regulierung der Rechhöhe • demontierbare Kreiselarme • Schwadtuch • vorderes Tastrad (Z-470) • Warntafeln mit LED-Beleuchtung (Z-440 und Z-470) • Begrenzungsketten • Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi)
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
Z-300 SLIM | Z-350 SLIM | Z-300 | Z-301 | Z-350 | Z-351 | Z-410 | Z-440 | Z-470 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tastrad | ||||||||||
Tandemfahrwerk | ||||||||||
Warntafeln mit LED - Beleuchtung | [Satz] | |||||||||
Transportdeichsel | — | — | — | — | — | — |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Prospekte / Kataloge
