GigaCUT
Die GigaCut-Maschinen sind kostengünstige Hochleistungsmäher. Sie wurden speziell für den Einsatz in großflächigen landwirtschaftlichen Betrieben unter den schwierigsten Bedingungen konzipiert.

- Stufenlose Schnitthöhenverstellung (von 4,5 cm bis 7 cm)
- Optionale Ausstattungsmöglichkeit mit Hochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 9 cm) oder mit Doppelhochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 12cm)
- Großer Bodenanpassungswinkel
- KDD im Einsatz:
- Mit einem Frontmähwerk, bildet 3 Schwade
- Mit Schwadzusammenführung, bildet 1, 2 oder 3 Schwade
- Aufbereiter und Schwadzusammenführung reduzieren die Futtererntekette
- Bedienung der Maschine über ein Steuerpult
- Automatische Aushebungsblockierung am Vorgewende
- Hydraulisches Hochschwenken am Vorgewende und zur Transportstellung
- KENNFIXX-Hydraulikstecker
- Stufenlose Auflagedruckregulierung der hydropneumatischen Entlastung mit Hilfe eines Steuerpults aus der Fahrerkabine (Serie)
- Kompakte Ruhestellung
- Über 25-Jahre Erfahrung in der Produktion von Scheibenmähwerken
- Eigene Mähbalkenkonstruktion PerfectCUT
- 2 Jahre Garantie
- Über 2 000 Mähwerke der Baureihe KDD im Einsatz auf der ganzen Welt
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | [m] | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 |
Transportbreite | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Transporthöhe | [m] | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 |
Schwadbreite | [m] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 |
Benötigte Hydraulikanschlüsse | 3 x EW (mit Steuerpult 1 x EW) | 3 x EW (mit Steuerpult 1 x EW) | 2 x EW | 2 x EW | 2 x EW | 3 x EW (mit Steuerpult 1 x EW) | 2 x EW | 2 x EW | |
Leistung | [ha/h] | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 |
Mähscheibenanzahl | [Stück] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Klingenanzahl | [Stück] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Zapfwellendrehzahlen | [U/min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dreipunkt - Kategorie | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Kraftbedarf | [PS] | ab 160 | ab 180 | ab 200 | ab 220 | ab 200 | ab 220 | ab 220 | ab 240 |
Gewicht | [kg] | 2990 | 3120 | 3650 | 4250 | 3080 | 3300 | 4160 | 4450 |
Gewicht mit “H” | [kg / lbs] | 2790 | 3020 | 3850 | 4050 | 2880 | 3100 | 3920 | 4250 |
Gelenkwelle | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | |
Schwadscheiben | [Stück] | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
PerfectCUT - Mähbalken • System safeGEAR • Klingenschnellwechsel • gehärtete Gleitkufen • Verschleißkufen • KENNFIXX - Hydraulikstecker• Hubzylinder • hydraulische Anfahrsicherung • Entlastungsfedern • Schnitthöhenverstellung • Schwadbreitenregulierung • Transportsicherung • verstellbare Stützfüße • Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi) • Warntafeln mit LED-Beleuchtung • Warntafeln mit LED - Beleuchtung • Werkzeugkiste • Montageschlüssel • zusätzliche Klingen
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mähscheiben mit Förderflügeln | [Satz] | ||||||||
Hydropneumatische Entlastung | |||||||||
Steuerpult | — | — | — | — | |||||
Hochschnittkufe | [Satz] | ||||||||
Unterer Aufbereiterschutz | — | — | — | — |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Prospekte / Kataloge
