GigaCUT
Die GigaCUT-Maschinen sind kostengünstige Hochleistungsmäher. Sie wurden speziell für den Einsatz in großflächigen landwirtschaftlichen Betrieben unter den schwierigsten Bedingungen konzipiert.
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung (von 4,5 cm bis 7 cm)
- Optionale Ausstattungsmöglichkeit mit Hochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 9 cm) oder mit Doppelhochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 12cm)
- Großer Bodenanpassungswinkel
- 3 Schwade bei Einsatz des KDD - Mähwerks in Kombination mit einem Frontmähwerk
- Reduzierung der Futtererntekette bei Verwendung von Aufbereitern
- Serienmäßige Bedienung der Mähwerksfunktionen über Steuerpult aus der Schlepperkabine
- Automatische Aushebungsblockierung am Vorgewende
- Hydraulisches Hochschwenken am Vorgewende und zur Transportstellung
- Mechanische Transportsicherung
- KENNFIXX-Hydraulikstecker
- Stufenlose Auflagedruckregulierung der hydropneumatischen Entlastung
- Kompakte Ruhestellung
- Bedienung ohne Steuerpult über Schlepperhydraulik im Standard
- Über 25-Jahre Erfahrung in der Produktion von Scheibenmähwerken
- Eigene Mähbalkenkonstruktion PerfectCUT
- 2 Jahre Garantie
- ca. 2 000 Mähwerke der Baureihe KDD im Einsatz auf der ganzen Welt
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | [m] | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 |
Transportbreite | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Transporthöhe | [m] | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 |
Schwadbreite | [m] | 2 x 1,60- 2,10 | 2 x 2,00 - 2,50 | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30- 2,70 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 | 2 x ~ 1,40 - 2,00 | 2 x ~ 1,80 - 2,30 |
Benötigte Hydraulikanschlüsse | 3 x EW (mit Steuerpult 1 x EW) | 3 x EW (mit Steuerpult 1 x EW) | 2 x EW | 2 x EW | 3 x EW ( mit Steuerpult 1 x EW ) | 3 x EW (mit Steuerpult 1 x EW) | 2 x EW | 2 x EW | |
Leistung | [ha/h] | ~ 10,00 /25,00 | ~ 11,00 /27,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 |
Mähscheibenanzahl | [Stück] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Klingenanzahl | [Stück] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Zapfwellendrehzahlen | [U/min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dreipunkt - Kategorie | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Kraftbedarf | [PS] | ab 200 | ab 220 | ab 200 | ab 220 | ab 200 | ab 220 | ab 200 | ab 220 |
Gewicht | [kg] | 2990 | 3120 | 3920 | 4250 | 3080 | 3300 | 4160 | 4450 |
Gewicht mit “H” | [kg / lbs] | 2790 | 3020 | 3500 | 3780 | 2970 | 3200 | 3960 | 4250 |
Gelenkwelle | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | Schlepper - Mäher: ohne Kupplung, eingebaut: mit Freilaufkupplung + Reibkupplung | |
Schwadscheiben | [Stück] | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
- T - Schwadzusammenführung
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
PerfectCUT - Mähbalken • Zinkenaufbereiter mit 2-Stufen Getriebe (nur KDD S) • Zinkenaufbereiter mit 2-Stufen Getriebe und Querförderbänder (nur KDD ST) • Walzenaufbereiter mit aktivem Antrieb beider Walzen (nur KDD W) • Sicherheitsmodul safeGEAR • Klingenschnellwechsel • gehärtete Gleitkufen • Verschleißkufen • KENNFIXX - Hydraulikstecker • Steuerpult (nur KDD ST und WT) • Hubzylinder • hydraulische Anfahrsicherung • Entlastungsfedern • Schnitthöhenverstellung • Schwadbreitenregulierung • Verteilerhaube für Breitablage • Transportsicherung • verstellbare Stützfüße • Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi) • Warntafeln mit LED-Beleuchtung • Werkzeugkiste • Montageschlüssel • zusätzliche Klingen
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydropneumatische Entlastung | |||||||||
Steuerpult | |||||||||
Mähscheiben mit Förderflügeln | [Satz] | ||||||||
Hochschnittkufen | [Satz] | ||||||||
Doppelhochschnittkufen | [Satz] | ||||||||
Unterer Aufbereiterschutz | — | — | |||||||
seitlicher Auswurfschutz | [Satz] | — | — | — | — |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
- T - Schwadzusammenführung
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...