KDC
Die Konstruktion der gezogenen Mähwerke ermöglicht den Betrieb sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Traktors. Dadurch wird die Zeit beim Wenden gespart.
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung (von 4,5 cm bis 7 cm)
- Optionale Ausstattungsmöglichkeit mit Hochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 9 cm) oder mit Doppelhochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 12cm)
- Präzise Bodenanpassung auch auf Unebenheiten und in Hanglagen
- Hydraulisches Hochschwenken am Vorgewende und zur Transportstellung
- Mechanische Transportsicherung
- KENNFIXX-Hydraulikstecker
- Klappbare Seitenschütze garantieren einen bequemen Transport
- Änderung der Drehzahlen durch Umdrehen des Getriebes um 180°
- Breite Räder garantieren Stabilität während der Transportfahrten
- Erleichterte Schwadformung durch Verwendung von Schwadblechen
- Geringe Einsatzkosten
- Einfache Wartungsarbeiten
- Über 25-Jahre Erfahrung in der Produktion von Scheibenmähwerken
- Eigene Mähbalkenkonstruktion PerfectCUT
- 2 Jahre Garantie
- Über 800 Mähwerke der Baureihe KDC im Einsatz auf der ganzen Welt
KDC 300 | KDC 340 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
Transportbreite | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
Schwadbreite | [m] | 1,45 | 2,45 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 |
Benötigte Hydraulikanschlüsse | 1 x EW + 1 x DW | 1 x EW + 1 x DW | 1 x EW + 1 x DW | 1 x EW + 1 x DW | 2 x EW + 2 x DW | 2 x EW + 2 x DW | 1 x EW + 1 x DW | 1 x EW + 1 x DW | 2 x EW + 2 x DW | 2 x EW + 2 x DW | |
Leistung | [ha/h] | ~3,50 | ~4,00 | ~3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 |
Mähscheibenanzahl | [Stück] | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Klingenanzahl | [Stück] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Bereifung | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
Zapfwellendrehzahlen | [U/min] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Dreipunkt - Kategorie | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Kraftbedarf | [PS] | ab 80 | ab 90 | ab 90 | ab 110 | ab 100 | ab 120 | ab 100 | ab 120 | ab 100 | ab 120 |
Gewicht | [kg] | 1650 | 1755 | 2200 | 2095 | 2350 | 2495 | 2170 | 2295 | 2500 | 2680 |
Gelenkwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Rutschkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Rutschkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Rutschkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle | Schlepper - Mäher: mit Rutschkupplung; eingebaut: 1. ohne Kupplung, 2. mit Freilaufkupplung, 3. mit Überlastkupplung, 4. Weitwinkelwelle |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
- T - Schwadzusammenführung
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
PerfectCUT - Mähbalken • Zinkenaufbereiter • Sicherheitsmodul safeGEAR • Klingenschnellwechsel • gehärtete Gleitkufen • Verschleißkufen • KENNFIXX - Hydraulikstecker • Entlastungsfedern • Verteilerhaube für Breitablage • Warntafeln mit LED - Beleuchtung • Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi) • Montageschlüssel • zusätzliche Klingen
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
KDC 300 | KDC 340 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mähscheiben mit Förderflügeln | [Satz] | ||||||||||
Hochschnittkufen | [Satz] | ||||||||||
Doppelhochschnittkufen | [Satz] | ||||||||||
Unterer Aufbereiterschutz | — | — | — | — | — | — |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
- T - Schwadzusammenführung
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...