KDF
Die KDF-Frontscheibenmäher für die vordere Dreipunkthydraulik des Traktors sind wegen der guten Sichtweite bei der Arbeit und beim Transport die perfekte Alternative für die Mähmaschinen in Heckausführung.
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung (von 4,5 cm bis 7 cm)
- Optionale Ausstattungsmöglichkeit mit Hochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 9 cm) oder mit Doppelhochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 12cm)
- Präzise Bodenanpassung auch auf Unebenheiten und in Hanglagen
- Hydraulisches Anheben am Vorgewende und zur Transportstellung
- Mechanische Transportsicherung
- Kombinierter Arbeitsvorgang mit anderen Futtererntemaschinen möglich (Ladewagen, Pressen usw.)
- Klappbare Seitenschütze garantieren einen bequemen Transport
- Änderung der Drehzahlen durch Umdrehen des Getriebes um 180°
- Einsatz mit optionalem Adapter zur Seitenverschiebung verringert das Risiko von Streifen am Vorgewende
- Über 25-Jahre Erfahrung in der Produktion von Scheibenmähwerken
- Eigene Mähbalkenkonstruktion PerfectCUT
- 2 Jahre Garantie
- Über 6 000 Mähwerke der Baureihe KDF im Einsatz auf der ganzen Welt
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 TRAKTOR | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 |
Transportbreite | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 |
Schwadbreite | [m] | 1,45 | 1,35 | 2,75 | ~ 1,20 - 2,00 | ~ 1,40 - 2,40 | ~ 1,30 - 2,10 | ~ 1,10 - 1,70 |
Benötigte Hydraulikanschlüsse | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | |
Leistung | [ha/h] | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,50 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 |
Mähscheibenanzahl | [Stück] | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Klingenanzahl | [Stück] | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Zapfwellendrehzahlen | [U/min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dreipunkt - Kategorie | II | II | II | II | II | II | II | |
Kraftbedarf | [PS] | ab 80 | ab 90 | ab 110 | ab 100 | ab 110 | ab 100 | ab 100 |
Gewicht | [kg] | 940 | 1020 | 1065 | 1260 | 1340 | 1475 | 1360 |
Gelenkwelle | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut im Getriebe: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut im Getriebe: mit Freilauf-kupplung | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut im Getriebe: mit Freilauf-kupplung | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. mit Überlastkupplung, 2. mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. mit Überlastkupplung, 2. mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. mit Überlastkupplung, 2. mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Reibkupplung; eingebaut: 1. mit Überlastkupplung, 2. mit Freilaufkupplung | |
Schwadscheiben | [Stück] | 2 | - | - | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen |
Doppelte Schwadscheiben | [Stück] | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
PerfectCUT - Mähbalken • Sicherheitsmodul safeGEAR • Zinkenaufbereiter (nur KDF S) • Walzenaufbereiter mit aktivem Antrieb beider Walzen (nur KDF W) • Klingenschnellwechsel • gehärtete Gleitkufen • Verschleißkufen • KENNFIXX - Hydraulikstecker • Hubzylinder • Entlastungsfedern • Kuppeldreieck schlepperseitig Kat. II • Schnitthöhenverstellung • Verteilerhaube für Breitablage (nur KDF S)• Schwadbreitenregulierung • Begrenzungsketten • mech. Transportverriegelung • Gelenkwelle (Bondioli & Pavesi) • Montageschlüssel • zusätzliche Klingen
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 TRAKTOR | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzkiste | — | — | — | — | ||||
Mähscheiben mit Förderflügeln | [Satz] | |||||||
Hochschnittkufen | [Satz] | |||||||
Doppelhochschnittkufen | [Satz] | |||||||
Adapter zur Seitenverschiebung | — | |||||||
Hydraulikzylinder zum Seitenverschub | — | |||||||
Verlängertes Schwadblech | [Satz] | — | — | — | — | — | ||
Warntafeln mit LED - Beleuchtung | [Satz] | |||||||
Unterer Aufbereiterschutz | — | — | — | — | — |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...