KDT
Die Scheibenmähwerke aus der beliebten KDT-Serie gehören zu den am meisten gekauften SaMASZ-Maschinen. Aus den besten Materialien hergestellt, sind sie eine vernünftige Wahl sogar für die anspruchsvollsten Kunden.
- Stufenlose Schnitthöhenverstellung (von 4,5 cm bis 7 cm)
- Optionale Ausstattungsmöglichkeit mit Hochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 9 cm) oder mit Doppelhochschnittkufen (zusätzliche Schnitthöhe auf bis zu 12cm)
- Großer Bodenanpassungswinkel: +/- 30°
- Automatische Aushebungsblockierung am Vorgewende
- Hydraulisches Hochschwenken am Vorgewende und zur Transportstellung
- Mechanische Transportsicherung
- Verstellbare Bolzen erleichtern den Anbau an verschiedene Schleppertypen
- Geringe Einsatzkosten
- Einfache Wartungsarbeiten
- Über 25-Jahre Erfahrung in der Produktion von Scheibenmähwerken
- Eigene Mähbalkenkonstruktion PerfectCUT
- 2 Jahre Garantie
- Über 10 000 Mähwerke der Baureihe KDT im Einsatz auf der ganzen Welt
KDT 220 | KDT 260 | KDT 341 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 260 S | KDT 220 W | KDT 260 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | [m] | 2,20 | 2,60 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 2,20 | 2,60 |
Transportbreite | [m] | 2,15/2,85 | 2,15/3,40 | 2,20/4,20 | 2,15/3,75 | 2,20/4,20 | 2,15/340 | 2,15/2,95 | 2,20/3,40 |
Schwadbreite | [m] | 1,40 | 1,60 | 2,50 | 1,50 | 1,55 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 |
Benötigte Hydraulikanschlüsse | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | 1 x EW | |
Leistung | [ha/h] | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 2,80 | ~ 2,00 | ~ 2,80 |
Mähscheibenanzahl | [Stück] | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Klingenanzahl | [Stück] | 10 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 10 | 12 |
Zapfwellendrehzahlen | [U/min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Dreipunkt - Kategorie | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Kraftbedarf | [PS] | ab 50 | ab 70 | ab 90 | ab 80 | ab 90 | ab 90 | ab 70 | ab 90 |
Gewicht | [kg] | 670 | 725 | 825 | 785 | 825 | 995 | 950 | 1005 |
Schwadscheiben | [Stück] | 2 | 1 | 2 | - | - | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen | Aufbereiter mit Schwadblechen |
Doppelte Schwadscheiben | [Stück] | - | 1 | - | 2 | 2 | – | – | – |
Gelenkwelle | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung Eingebaut im Getriebe: mit Überlastkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung Eingebaut im Getriebe: mit Überlastkupplung | Schlepper - Mäher: mit Freilaufkupplung Eingebaut im Getriebe: mit Überlastkupplung |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
PerfectCUT - Mähbalken • Sicherheitsmodul safeGEAR • Klingenschnellwechsel • gehärtete Gleitkufen • Verschleißkufen • Anfahrsicherung • Entlastungsfedern • Schwadbreitenregulierung • Klinkensperre (mech. Transportsicherung) • verstellbarer Stützfuß • verstellbare Bolzen • Begrenzungsketten • Gelenkwelle • Montageschlüssel • zusätzliche Klingen
Nur KDT W: Walzenaufbereiter mit aktivem Antrieb beider Walzen • Mähscheiben mit Förderflügeln
Nur KDT S: Zinkenaufbereiter
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
KDT 220 | KDT 260 | KDT 341 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 260 S | KDT 220 W | KDT 260 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzkiste | |||||||||
Mähscheiben mit Förderflügeln | [Satz] | ||||||||
Hochschnittkufen | [Satz] | ||||||||
Doppelhochschnittkufen | [Satz] | ||||||||
Doppelte Schwadscheiben außen | [Stück] | — | — | — | — | — | — | — | |
2-Schwadbildung | — | — | — | — | — | — | — | ||
Unterer Aufbereiterschutz | — | — | — | — | — | — |
- S - Zinkenaufbereiter Kunststoffzinken
- W - Walzenaufbereiter
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...