GigaCUT - juego de segadoras
- ajuste continuo de la altura de corte (desde 4,5 cm a 7 cm)
- es posible usar patines de protección (incrementan la altura de corte a 6 cm - 9 cm) o patines de protección dobles (incrementan la altura de corte a 8 cm - 12 cm)
- alto nivel de seguimiento del suelo
- si la KDD se utiliza con una segadora frontal, la combinación forma 3 hileras por pasada
- elimina el henificado gracias a la aplicación de los acondicionadores - acorta el tiempo de la recolección del forraje
- las funciones de la segadora se controlan en un panel de control electrónico
- bloqueo automático para cabeceras
- elevación hidráulica para cabeceras y transporte
- conector hidráulico KENNFIXX
- mecanismo de bloqueo para cabeceras y transporte
- los pernos inferiores ajustables facilitan el enganche a diferentes tipos de tractores
- ajuste del sistema de alivio hidroneumático desde el panel de control en la cabina del tractor (opcional)
- posibilidad de almacenar en posición vertical - se ocupa menos espacio
- más de 25 años de experiencia en la fabricación de segadoras de discos
- barra de corte PerfectCUT de diseño propio, probada en los mercados de todo el mundo
- 2 años de garantía
- más de 2 000 segadoras KDD trabajando en los campos de todo el mundo
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,60 / 28' 2'' | 9,40 / 30’10” | 8,60 / 28' 2'' | 9,40 / 30' 10'' | 8,60 / 28' 2'' | 9,40 / 30' 10'' | 8,60 / 28' 2'' | 9,40 / 30' 10'' | ||
Ancho de transporte | [m / ft] | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' |
Altura de transporte | [m ] | 3,80 / 12' 8'' | 3,95 / 13’ | 3,80 / 12' 8'' | 3,95 / 13' | 3,80 / 12' 8'' | 3,95 / 13' | 3,80 / 12' 8'' | 3,95 / 13' |
Ancho de hilera | [m / ft] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 / 6' 3'' - 7' 7'' | 2 x ~ 2,30 - 2,70 / 2 x ~ 7’7’’ - 8’1’’ | 2 x ~1,40 - 2,00 / 4' 7'' - 6' 6'' | 2 x ~1,80 - 2,30 / 5' 10'' - 6' 7'' | 2 x ~ 1,40 - 2,00 / 4' 7'' - 6' 7'' | 2 x ~ 1,80 - 2,30 / 5' 11'' - 7' 7'' | 2 x ~ 1,40 - 2,00 / 4' 7'' - 6' 7'' | 2 x ~ 1,80 - 2,30 / 5' 11'' - 7' 7'' |
Número de conexiones hidráulicas necesarias | 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) | 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) | 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) | 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) | 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) | 3 x efecto simple (con panel 1 x efecto simple) | 2 x simple efecto | 2 x simple efecto | |
Capacidad de trabajo | [ha/h / ac/hr] | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 10,00 / 25 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 |
Nº de discos | [pzas.] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Número de cuchillas | [uds.] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
Velocidad de la TDF | [rpm.] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Categoría de enganche | [HP] | III | III | III | III | III | III | III | III |
Potencia del tractor recomendada [CV] | [HP] | desde 160 | desde 180 | desde 200 | desde 220 | desde 200 | desde 220 | desde 220 | desde 240 |
Peso | [kg / Ibs] | 2990 / 6590 | 3120 / 6880 | 3920 / 8642 | 4250 / 9370 | 3080 / 6790 | 3300 / 7275 | 4160 / 9171 | 4450 / 9810 |
Peso con "H" | [kg] | 2790 / 6150 | 3020 / 6660 | 3500 / 7716 | 3780 / 8333 | 2970 / 6547 | 3200 / 7055 | 3920 / 8730 | 4250 / 9370 |
Eje de transmisión (TDF) | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | |
Guia hileradora de goma simple | [uds.] | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento estándar
Barra de corte PerfectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas • Sistema safeGEAR • Unidad hidráulica propia • Agrupador • Panel de control • Patines reforzados • Placas antidesgaste en patines deslizantes • Dispositivo hidráulico de seguridad • Cilindros hidráulicos • Suspensión central • Suspensión hidroneumática (Versión con „H”) • Muelles de soporte • Regulación continua de la altura de trabajo • Ajuste del ancho de hilera • Mecanismo de bloqueo (cabeceras y transporte) • Eje de transmisión • Cuchillas adicionales y palanca de montaje • Paneles de advertencia con luces de carretera • Caja de herramientas • Conector hidráulico KENNFIX • Patas de apoyo regulables • Protector de piedras (versión con W)
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte con empeine | [jgo.] | ||||||||
Descarga hidroneumática | |||||||||
Panel de control | — | — | — | — | |||||
Patín adicional de protección [patines necesarios = Nº discos] | [jgo.] | ||||||||
Cubierta inferior del acondicionador | — | — | |||||||
Cubierta lateral del agrupador | — | — | — | — | |||||
Acondicionadores de rodillos metálicos (set) | — | — | — | — |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...