KDC - segadoras remolcadas
- ajuste continuo de la altura de corte (desde 4,5 cm a 7 cm)
- es posible usar patines de protección (incrementan la altura de corte a 6 cm - 9 cm) o patines de protección dobles (incrementan la altura de corte a 8 cm - 12 cm)
- seguimiento perfecto del suelo incluso en terrenos accidentados y pendientes
- baja presión en el suelo gracias a las ruedas de carretera
- elimina el henificado gracias a la aplicación de los acondicionadores - acorta el tiempo de la recolección del forraje
- elevación hidráulica para cabeceras y transporte
- mecanismo de bloqueo para las cabeceras y el transporte
- cubiertas laterales plegables para un transporte más cómodo
- conector hidráulico KENNFIXX
- posibilidad de cambiar las RPM girando 180º la caja de transmisión principal
- ruedas anchas (340/55/16) para estabilidad en el transporte
- formación simple de las hileras con las guías hileradoras
- bajos costes de operación
- la mayoría de los trabajos de mantenimiento se pueden realizar por el propio usuario
- más de 25 años de experiencia en la fabricación de segadoras de discos
- barra de corte PerfectCUT de diseño propio, probada en los mercados de todo el mundo
- 2 años de garantía
- más de 800 segadoras KDC trabajando en los campos de todo el mundo
KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo | [m/ ft] | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,90 / 13' | 4,30 / 14' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' |
Ancho de transporte | [m / ft] | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,90 / 13' | 4,30 / 14' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' |
Ancho de hilera | [m / ft] | 1,45 / 4'9" | 2,45 / 8'0" | 2,75 / 9'0" | 2 x 1,30 / 2 x 4'3" | 1,00 - 1,60 / 3' 3'' - 5' 3'' | 1,30 - 2,00 / 4' 4'' - 6' 7'' | 1,00 - 1,60 / 3' 3'' - 5' 3'' | 1,30 - 2,00 / 4' 4'' - 6' 7'' | 1,00 - 1,60 / 3' 3'' - 5' 3'' | 1,30 - 2,00 / 4' 4'' - 6' 7'' | 1,00 - 1,60 / 3' 3'' - 5' 3'' | 1,30 - 2,00 / 4' 4'' - 6' 7'' |
Número de conexiones hidráulicas necesarias | 1 x efecto simple + 1 x doble efecto | 1 x efecto simple + 1 x doble efecto | 1 x simple efecto 1 x doble efecto | 1 x simple efecto 1 x doble efecto | 1 x simple efecto 1 x doble efecto | 1 x efecto simple + 1 x doble efecto | 2 x simple efecto 2 x doble efecto | 2 x simple efecto 2 x doble efecto | 1 x efecto simple + 1 x doble efecto | 1 x efecto simple + 1 x doble efecto | 2 x simple efecto 2 x doble efecto | 2 x simple efecto 2 x doble efecto | |
Capacidad de trabajo | [ha/h / ac/hr] | ~3,50 / 8,70 | ~4,00 / 10,00 | 4,50 / 11,30 | 4,90 / 12,30 | ~3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | 3,50 / 8,70 | 4,00 / 10,00 | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | 3,50 / 8,70 | 4,00 / 10,00 |
Nº de discos | [pzas.] | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Nº de cuchillas | [pzas.] | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Neumáticos | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 55 / 15 | 400 / 55 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
Velocidad de la TDF | [rpm.] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Categoría de enganche | [HP] | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
Potencia del tractor recomendada [CV] | [HP] | desde 80 | desde 90 | desde 100 | desde 110 | desde 90 | desde 110 | desde 90 | desde 110 | deside 90 | desde 110 | desde 90 | desde 110 |
Peso | [kg / Ibs] | 1650 / 3640 | 1755 / 3870 | 1850 / 4080 | 2040 / 4500 | 1910 / 4210 | 2095 / 4620 | 2350 / 5180 | 2495 / 5500 | 2100 / 4630 | 2280 / 5025 | 2500 / 5510e | 2680 / 5910 |
Eje de transmisión (TDF) | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. sin embrague, 2. con embrague de rueda libre, 3. con embrague de sobrecarga, 4. junta en U - Gran angular |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento estándar
Barra de corte PerfectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas • Sistema safeGEAR • Patines reforzados • Placas antidesgaste en patines deslizantes • Muelles de soporte • Altura de corte ajustable • Ancho de hilera regulable • Agrupador (versión T) • Eje de transmisión • Cuchillas adicionales y palanca de montaje • Cilindros hidráulicos • Conector hidráulico KENNFIX • Paneles de advertencia
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte con empeine | [jgo.] | — | — | — | — | ||||||||
Patín adicional de protección [patines necesarios = Nº discos] | [jgo.] | ||||||||||||
Guía hileradora de goma - doble | [uds.] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
Cubierta inferior del acondicionador | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Acondicionadores de rodillos metálicos (set) | — | — | — | — | — | — | — | — |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...