KDD-R - para marcha atrás
- ajuste continuo de la altura de corte (desde 4,5 cm a 7 cm)
- es posible usar patines de protección (incrementan la altura de corte a 6 cm - 9 cm) o patines de protección dobles (incrementan la altura de corte a 8 cm - 12 cm)
- alto nivel de seguimiento del suelo
- elimina el henificado gracias a la aplicación de los acondicionadores - acorta el tiempo de la recolección del forraje
- bloqueo automático para cabeceras
- elevación hidráulica para cabeceras y transporte
- mecanismo de bloqueo para las cabeceras y el transporte
- conector hidráulico KENNFIXX
- perfecta visión de la combinación de las 3 máquinas en el campo visual del operador que aumenta la comodidad de trabajo de forma significativa en comparación con la combinación tradicional de segadoras
- los pernos inferiores ajustables facilitan el enganche a diferentes tipos de tractores
- ajuste continuo del sistema de alivio hidroneumático
- posibilidad de almacenar en posición vertical - menos espacio ocupado
- el uso de MegaCUT-R supone un ahorro de tiempo y dinero
- enganche intercambiable: se puede usar como un set regular (opción)
- más de 25 años de experiencia en la fabricación de segadoras de discos
- barra de corte PerfectCUT de diseño propio, probada en los mercados de todo el mundo
- 2 años de garantía
MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH | MegaCUT-R 941 | GigaCUT-R 941 SH | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo | [m/ ft] | 8,60 / 28' 2'' | 8,60 / 28' 2'' | 9,40 / 30' 10'' | 9,40 / 30' 10'' |
Ancho de transporte | [m / ft] | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,00 / 9' 10'' |
Altura de transporte | [m ] | 3,80 / 12' 8'' | 3,80 / 12' 8'' | 4,00 / 13' 2'' | 4,00 / 13' 2'' |
Ancho de hilera | [m / ft] | 2 x 1,90 - 2,30 / 6' 3'' - 7' 7'' | 2 x 1,90 - 2,30 / 6' 3'' - 7' 7'' | 2 x 2,30 - 2,70 / 7' 7'' - 8' 10'' | 2 x 2,30 - 2,70 / 7' 7'' - 8' 10'' |
Número de conexiones hidráulicas necesarias | 2 x acción unilateral | 2 x acción unilateral | 2 x acción unilateral | 2 x acción unilateral | |
Capacidad de trabajo | [ha/h / ac/hr] | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 11,00 / 27,00 |
Nº de discos | [pzas.] | 21 (22 con segadora delantera KDF 340) | 21 (22 con segadora de discos frontal KDF 340) | 23 (24 con segadora de discos frontal KDF 340) | 23 (24 con segadora delantera KDF 340) |
Nº de cuchillas | [pzas.] | 42 - 44 | 42 - 44 | 46-48 | 46-48 |
Velocidad de la TDF | [rpm.] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Categoría de enganche | [HP] | III | III | III | III |
Potencia del tractor recomendada [CV] | [HP] | desde 150 | desde 160 | desde 160 | desde 180 |
Peso con KDF 300 | 3040 / 6700 | 3840 / 8465 | 3130 / 6900 | 4040 / 8906 | |
Peso con KDF 340 | 3120 / 6880 | 3920 / 8642 | 3210 / 7075 | 4120 / 9083 | |
Eje de transmisión (TDF) | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | tractor - segadora: sin embrague, fabricado: con embrague de rueda libre por fricción | |
Guia hileradora de goma simple | [uds.] | 4 | Guías de metal en el acondicionador | 4 | Guías de metal en el acondicionador |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento estándar
Barra de corte PerectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas • Sistema safeGEAR• Patines reforzados • Placas antidesgaste en patines deslizantes • Dispositivo hidráulico de seguridad • Cilindros hidráulicos • Suspensión central • Suspensión hidroneumática • Ajuste de altura de corte • Ajuste del ancho de hilera • Mecanismo de bloqueo (cabeceras y transporte) • Eje de transmisión • Cuchillas adicionales y palanca de montaje • Paneles de advertencia con luces de carretera • Caja de herramientas • Conector hidráulico KENNFIX • Patas de apoyo regulables • Panel de control
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH | MegaCUT-R 941 | GigaCUT-R 941 SH | ||
---|---|---|---|---|---|
Disco de corte con empeine | [jgo.] | ||||
Patín adicional de protección [patines necesarios = Nº discos] | [jgo.] | ||||
Guía hileradora de goma - doble (exterior) | [uds.] | — | — | ||
Acoplamiento intercambiable |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...