KDF - segadoras frontales
- ajuste continuo de la altura de corte (desde 4,5 cm a 7 cm)
- es posible usar patines de protección (incrementan la altura de corte a 6 cm - 9 cm) o patines de protección dobles (incrementan la altura de corte a 8 cm - 12 cm)
- seguimiento perfecto del suelo incluso en terreno accidentado y pendientes
- elimina el henificado gracias a la aplicación de los acondicionadores - acorta el tiempo de la recolección del forraje
- elevación hidráulica para cabeceras y transporte
- mecanismo de bloqueo para las cabeceras y el transporte
- es posible trabajar con máquinas recolectoras de forraje (remolques autocargadores)
- cubiertas laterales plegables para un transporte más cómodo
- es posible cambiar las RPM girando la caja de transmisión principal y trabajar con tractores con RPM de la TDF a la izquierda o a la derecha
- el trabajo con el adaptador de desplazamiento lateral reduce el riesgo de dejar franjas de hierba sin cortar mientras se trabaja en cabeceras y pendientes
- más de 25 años de experiencia en la fabricación de segadoras de discos
- barra de corte PerfectCUT de diseño propio, probada en los mercados de todo el mundo
- 2 años de garantía
- más de 6 000 segadoras KDF trabajando en los campos de todo el mundo
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 W | KDF 341 S | KDF 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo | [m/ ft] | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,90 / 12' 9'' | 3,90 / 12' 9'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' |
Ancho de transporte | [m / ft] | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,90 / 12' 9'' | 3,80 / 12' 8'' | 3,00 / 9' 10'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,40 / 11' 2'' | 3,00 / 9' 10'' |
Ancho de hilera | [m / ft] | 1,45 / 4'9" | 2,45 / 8'0" | 2,75 / 9'0" | 2,75 / 9'0" | ~ 1,20 - 2,00 / 4' 11'' - 6' 7'' | ~ 1,30 - 2,10 / 4' 11'' - 6' 11'' | ~ 1,40 - 2,40 / 6' 3'' - 7' 1'' | ~ 1,10 - 1,70 / 3' 7'' - 5' 7'' |
Número de conexiones hidráulicas necesarias | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | |
Capacidad de trabajo | [ha/h / ac/hr] | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | ~ 4,50 / 11,00 | ~ 3,00 / 7,50 | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | ~ 4,00 / 10,00 | ~ 3,50 / 8,70 |
Nº de discos | [pzas.] | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Número de cuchillas | [uds.] | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Velocidad de la TDF | [rpm.] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Categoría de enganche | [HP] | II | II | II | - | II | II | II | II |
Potencia del tractor recomendada [CV] | [HP] | desde 80 | desde 90 | desde 110 | desde 82 | desde 100 | desde 110 | desde 110 | desde 100 |
Peso | [kg / Ibs] | 940 / 2075 | 1020 / 2250 | 1065 / 2335 | 820 /1810 | 1260 / 2775 | 1475 / 3250 | 1340 / 2955 | 1360 / 3000 |
Eje de transmisión (TDF) | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: con embrague de rueda libre | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: con embrague de rueda libre | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: con embrague de rueda libre | tractor - segadora: con embrague de fricción de sobremarcha | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. con embrague de sobrecarga, 2. con embrague de rueda libre | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. con embrague de sobrecarga, 2. con embrague de rueda libre | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. con embrague de sobrecarga, 2. con embrague de rueda libre | tractor - segadora: con embrague de fricción, fabricado: 1. con embrague de sobrecarga, 2. con embrague de rueda libre | |
Guia hileradora de goma simple | [uds.] | 2 | - | - | - | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador |
Guia hileradora de goma doble | [uds.] | - | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento estándar
Barra de corte PerfectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas • Sistema safeGEAR • Patines reforzados • Placas antidesgaste en patines deslizantes • Cilindros hidráulicos •Muelles de soporte • Regulación continua de la altura de trabajo • Ajuste del ancho de hilera • Eje de transmisión • Cuchillas adicionales y palanca de montaje• Triángulo de montaje frontal • Mecanismo de bloqueo para transporte (no aplicable para KDF 390 FORTSCHRITT) • Paneles de advertencia • Protector anti piedras (versión con W)
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 W | KDF 341 S | KDF 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caja de transporte de madera | — | — | — | — | — | — | |||
Disco de corte con empeine | [jgo.] | ||||||||
Patín adicional de protección [patines necesarios = Nº discos] | [jgo.] | ||||||||
Adaptador de desplazamiento lateral | — | — | |||||||
Cilindro de desplazamiento | — | — | |||||||
Paneles de advertencia con luces LED | — | — | |||||||
Triángulo de montaje extendido | — | — | — | — | — | — | |||
Guía de hileras extendida | — | — | — | — | — | — | |||
Cubierta inferior del acondicionador | — | — | — | — | — | — | |||
Acondicionadores de rodillos metálicos (set) | — | — | — | — | — | — |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...