KDTC - suspensión central
Las segadoras KDTC son las primeras con enganche central. El diseño probado y modernizado es una alternativa económica a las segadoras de la serie KT. Pueden equiparse con acondicionadores o rodillos de hilera

- ajuste continuo de la altura de corte (desde 4,5 cm a 7 cm)
- es posible usar patines de protección (incrementan la altura de corte a 6 cm - 9 cm) o patines de protección dobles (incrementan la altura de corte a 8 cm - 12 cm)
- alto rango de copiado del terreno: + / - 18°
- la posibilidad de eliminar el henificado mediante el uso de acondicionadores y rodillos - se acorta el proceso de cosecha del forraje
- bloqueo automático para cabeceras
- elevación hidráulica para cabeceras y transporte
- mecanismo de bloqueo para las cabeceras y el transporte
- los pernos inferiores ajustables facilitan el enganche a diferentes tipos de tractores
- bajos costes operativos
- la mayoría de las reparaciones de mantenimiento se pueden realizar por el propio usuario
- más de 25 años de experiencia en la fabricación de segadoras de discos
- barra de corte PerfectCUT de diseño propio, probada en los mercados de todo el mundo
- 2 años de garantía
- más de 6.000 segadoras de la serie KDTC trabajando en prados de todo el mundo
KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S | KDTC 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo | [m/ ft] | 3,00 / 9'10'' | 3,50 / 11'2'' | 3,00 / 9'10'' | 3,00 / 9'10'' |
Ancho de transporte | [m / ft] | 2,00 / 6'6'' | 2,00 / 6'6'' | 2,00 / 6'6'' | 2,00 / 6'6'' |
Altura de transporte | [m ] | 3,80 / 12'5'' | 4,20 / 14' | 3,80 / 12'5'' | 3,80 / 12'5'' |
Ancho de hilera | [m / ft] | ~2,10 - 2,20 / 6'10 - 7'2" | 2,45 / 8'0" | ~1,60 - 2,20 / 5'2" - 7'2" | ~1,40 - 1,90 / 4'7" - 6'2" |
Número de conexiones hidráulicas necesarias | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | |
Capacidad de trabajo | [ha/h / ac/hr] | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 3,50 / 8,70 |
Nº de discos | [pzas.] | 7 | 8 | 7 | 7 |
Nº de cuchillas | [pzas.] | 14 | 16 | 14 | 14 |
Velocidad de la TDF | [rpm.] | 540 (1 000 opcional) | 540 (1 000 opcional) | 1 000 | 1 000 |
Categoría de enganche | [HP] | II | II | II | II |
Potencia del tractor recomendada | [HP] | desde 95 | desde 105 | desde 110 | desde 120 |
Peso | [kg / Ibs] | 1 048 / 2 310 | 1 112 / 2 450 | 1 440 / 3 175 | 1 270 / 2 800 |
Eje de transmisión (TDF) | tractor - segadora: con embrague de rueda libre + fricción, incorporado: sin embrague | tractor - segadora: con embrague de rueda libre + fricción, incorporado: sin embrague | tractor - segadora: con embrague de rueda libre + fricción, incorporado: sin embrague | tractor - segadora: con embrague de rueda libre + fricción, incorporado: sin embrague | |
Guia hileradora de goma simple | [uds.] | 2 | 2 | guías hileradoras de metal en el acondicionador | guías hileradoras de metal en el acondicionador |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento estándar
Barra de corte PerfectCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas • Sistema safeGEAR• Patines reforzados • Placas antidesgaste en los patines de deslizamiento • Cilindro hidráulico • Muelles de soporte • Ajuste del ancho de hilera • Mecanismo de bloqueo patentado (para cabeceras, transporte y aparcamiento) • Pasadores de enganche regulados • Eje de TDF • Cuchillas adicionales y palanca de montaje de cuchillas • Cadena limitadora • Pata de apoyo regulable
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S | KDTC 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|
Disco de corte con empeine | [jgo.] | — | |||
Patín adicional de protección [patines necesarios = Nº discos] | [jgo.] | ||||
Guía hileradora de goma - simple (interior) | — | — | |||
Guía hileradora de goma - doble (interior) | [uds.] | — | — | ||
Guía hileradora de goma - doble (exterior) | [uds.] | — | — | ||
Paneles de advertencia con luces LED | |||||
Caja de transporte de madera | — | ||||
Cubierta inferior del acondicionador | — | — | — | ||
Acondicionadores de rodillos metálicos (set) | — | — | — |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Películas
Folletos / Catálogos
