SAMBA - construcción ligera
- ajuste continuo de la altura de corte (desde 4 cm a 6 cm)
- es posible usar patines de protección (incrementan la altura de corte 2 cm, 2.5 cm o 3 cm)
- alto nivel de seguimiento del suelo: +/- 30°
- diseño ligero - menor presión en el suelo
- bloqueo automático del levantamiento en las cabeceras
- plegado hidráulico para cabeceras y transporte
- bloqueo mecánico de transporte
- los pernos inferiores ajustables facilitan el enganche a diferentes tipos de tractores
- bajos costes de operación
- la mayoría de los trabajos de mantenimiento se pueden realizar por el propio usuario
- más de 25 años de experiencia en la fabricación de segadoras de discos
- Barra de corte SwiftCUT de diseño propio, probada en los mercados de todo el mundo
- 2 años de garantía
- en los últimos 6 años hay más de 5 000 segadoras SAMBA trabajando en los campos de todo el mundo
SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | SAMBA 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo | [m/ ft] | 1,60 / 5' 2'' | 2,00 / 6' 7'' | 2,40 / 7' 1'' | 2,80 / 9' 2'' | 3,20 / 10' 6'' |
Ancho de transporte | [m / ft] | 1,70 / 5' 7'' | 1,70 / 5' 7'' | 1,70 / 5' 7'' | 1,70 / 5' 7'' | 1,70 / 5' 7'' |
Altura de transporte | [m ] | 2,45 / 8' | 2,85 / 9' 4'' | 3,20 / 10' 6'' | 3,60 / 11' 9'' | 3,95 / 12' 12'' |
Ancho de hilera | [m / ft] | ~ 1,10 / 3'7" | ~ 1,50 / 4'11" | ~ 1,80 / 5'10" | ~ 2,25 / 7'4" | ~ 2,60 / 8'6" |
Número de conexiones hidráulicas necesarias | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | 1 x simple efecto | |
Capacidad de trabajo | [ha/h / ac/hr] | ~ 1,50 / 3,70 | ~ 2,00 / 5,00 | ~ 2,50 / 6,20 | ~ 3,00 / 7,00 | ~ 3,50 / 8,70 |
Nº de discos | [pzas.] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nº de cuchillas | [pzas.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Velocidad de la TDF | [rpm.] | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 (opcional - 540) |
Categoría de enganche | [HP] | I / II | I / II | II | II | II |
Potencia del tractor recomendada [CV] | [HP] | desde 20 | desde 30 | desde 45 | desde 60 | desde 75 |
Peso | [kg / Ibs] | 410 / 905 | 445 / 980 | 490 / 1080 | 505 / 1115 | 580 / 1280 |
Eje de transmisión (TDF) | tractor - segadora: con embrague unidireccional | tractor - segadora: con embrague unidireccional | tractor - segadora: con embrague unidireccional | tractor - segadora: con embrague unidireccional | tractor - segadora: con embrague unidireccional | |
Guia hileradora de goma simple | [uds.] | Placa de hileras (exterior) | Placa de hileras (exterior) | Placa de hileras (exterior) | Placa de hileras (exterior) | Placa de hileras (exterior) |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento estándar
Barra de corte SwiftCUT con sistema de cambio rápido de cuchillas • Sistema safeGEAR• Patines deslizantes endurecidos• Dispositivo mecánico de seguridad • Altura de corte ajustable • Mecanismo de bloqueo para el transporte • Portacuchillas central • Cardán de transmisión • Cuchillas adicionales y palanca de montaje • Pata de soporte ajustable
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | SAMBA 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caja de transporte de madera | ||||||
Patín adicional de protección [patines necesarios = Nº discos] | [jgo.] | |||||
Guía hileradora de goma - simple (interior) | ||||||
Guía hileradora de goma - simple (exterior) | ||||||
Guía hileradora de goma - doble (interior) | [uds.] | — | — | |||
Guía hileradora de goma - doble (exterior) | [uds.] | — | — | |||
Soporte de aparcamiento |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...