KW
Las segadoras de la serie KW se utilizan para cortar maleza, matorrales y hierba
- 12 cuchillos montados en pernos
- mayal pesado
- adecuado para triturar ramas de hasta 80 mm de diámetro
- peso total = 340 kg
- eje de mayales de 133x8 mm
- eje de seguimiento del suelo de 168x6,3 mm
- cubierta externa de 4 mm de espesor hecha de acero estructural
KW 110 | KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de trabajo | [m/ ft] | 1,10 / 3' 7'' | 1,25 / 4' 1'' | 1,40 / 4' 7'' | 1,10 / 3' 7'' | 1,25 / 4' 1'' | 1,40 / 4' 7'' |
Diámetro del eje de golpe | [mm] | 133 / 4 1/4” | 133 / 4 1/4” | 133 / 4 1/4” | 133 / 4 1/4” | 133 / 4 1/4” | 133 / 4 1/4” |
Número de cuchillas | [uds.] | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
35 / 1 3/8” | 35 / 1 3/8” | 35 / 1 3/8” | 40 / 1 1/5” | 40 / 1 1/5” | 40 / 1 1/5” | ||
Rendimiento requerido de la bomba | [l/min] | 90-100 / 23 - 26 | 90-100 / 23 - 26 | 90-100 / 23 - 26 | 90-100 / 23 - 26 | 90-100 / 23 - 26 | 90-100 / 23 - 26 |
Presión hidráulica | [bar] | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 / 3045 | 210 / 3045 |
Peso | [kg / Ibs] | 265 / 584 | 305 / 672 | 330 / 727 | 260 / 573 | 288 / 634 | 312 / 687 |
Posibilidad de trabajo con brazos largos | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT | KWT |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...
Equipamiento opcional
- Equipamiento estándar
- Opcional
- —Opción no disponible
KW 110 | KW 125 | KW 140 | KW 111 | KW 126 | KW 141 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eje de mayales con cuchillas tipo II | — | — | — | ||||
Eje de mayales con cuchillas tipo III | — | — | — | ||||
Eje de mayales con cuchillas tipo IV | — | — | — | ||||
Cadena de protección | |||||||
Eje de mayales con cuchillas tipo VI* | — | — | — |
En relación con la estrategia de desarrollo continuo, SaMASZ se reserva el derecho de modificar los datos técnicos en cualquier momento y sin previo aviso. Todos los datos operativos y gráficos contenidos en el sitio web son aproximados. Algunos de los elementos del equipamiento listados son opcionales y no están incluidos en el equipamiento estándar. Póngase en contacto con su distribuidor local SaMASZ para obtener detalles sobre la garantía, la seguridad y los productos.
Lista de distribuidores >http://www.samasz.pl/en/dealer...