TWIST
L’andaineur-retourneur TWIST est une machine conçue pour former un seul andain central de manière rapide, efficace et propre. Il peut être attelé à l’avant ou à l’arrière du tracteur.

- le système de ramassage avec barre à dents améliore de 75% la qualité du fourrage
- ramassage propre et précis grâce au profilage des dents
- le design de la barre de dents prévient le ramassage de pierres dans l’andain
- travail en combiné avec des machines de ramassage (presses, remorques autochargeuses)
- montage posible à l’avant ou à l’arrière du tracteur
- entraînement sans cardan prise de force
- transport facile de la machine
- verrouillage mècanique pour le transport
- les réglages de la machine se font depuis la cabine
- la machine est conçue pour pouvoir travailler que d’un seul côté si besoin
- faible poids
| TWIST 255 | TWIST 300 | TWIST 600 | TWIST 600P | TWIST 600 Vision+ | Nouveauté TWIST 710P | Nouveauté TWIST 255 MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail | [m] | 2,15 | 2,60 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,70 - 7,10 | 2,15 - 2,95 |
| Largeur de l’andain | [m/ft] | 0,80 - 1,00 | 0,80 - 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,80 - 1,30 | 0,80 - 1,30 |
| Largeur au transport | [m] | 2,55 | 3,00 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,50 | 2,55 |
| Hauteur de transport | [m] | 1,90 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | – |
| Raccords hydrauliques nécéssaires | 1 x double effet | 1 x double effet | 2 x double effet | 1 x double effet | 2 x double effet | 2 x double effet | 1 x double effet | |
| Rendement | [ha/h] | ~2,15 | ~3,10 | 6,00 | ~6,00 | 6,00 | – | ~ 4,00 |
| Barre de dents | [pcs.] | 5 (option 6) | 5 (option 6) | 5 | 5 | 5 | 5 (option 6) | 6 |
| Dents | [pcs.] | 15 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| Attelage | I / II | I / II | II | II | II | II | I / II | |
| Puissance du tracteur | [cv] | à partir de 30 | à partir de 30 | 80 | à partir de 80 | 80 | à partir de 80 | à partir de 30 |
| Pneus (avec chambre à air) | 15 x 6,00-6 | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,5 | 18x8,50-6 | 18,5 x 8,5 - 8 | 18x8,50-6 | 15 x 6,00-6 | |
| Type d’entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
| Capacité de la pompe | [l/min./ (GPM)] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – |
| Poids | [kg] | 315 | 340 | 770 | 1 985 | 900 | 1 000 | 550 |
| Pression nominale | [bar / MPa] | – | – | 160 | – | 160 | – | – |
Équipement standard
Entraînement hydraulique avec réglage de la vitesse • Réglage de la hauteur de travail • Raccords hydrauliques KENNFIXX • Béquille de repos télescopique • Verrouillage mécanique pour le transport • Roues de jauge réglables • Machine de base utilisation frontale
Équipement supplémentaire
Explication des symboles:
- Option standard
- Option supplémentaire
- —Non disponible
| TWIST 255 | TWIST 300 | TWIST 600 | TWIST 600P | TWIST 600 Vision+ | Nouveauté TWIST 710P | Nouveauté TWIST 255 MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressorts de support | — | — | — | |||||
| 6ème barre de ratissage | — | — | — | — | — | |||
| Capot anti-vent | — | — | — | — | ||||
| Rideau d'andain | — | — | — | — | ||||
| Adaptateur de point d’attache supérieur | — | — | — | — | — | |||
| Plaques d’avertissement avec lampes LED | — | — | — | — | — | |||
| Centrale hydraulique indépendante avec pompe hydraulique pour 540 tr/min (fixable sur l’arbredu tracteur) | — | — | — | — | — | |||
| Groupe hydraulique indépendant avec une pompe hydraulique pour 1000 tr/min (fixable sur l’arbre du tracteur) | — | — | — | — | — | |||
| Groupe hydraulique indépendant avec pompe hydraulique pour 540 tr/min (alimenté par prise de force) | — | — | — | — | — | |||
| Centrale hydraulique indépendante avec pompe hydraulique pour 1000 tr/min (alimentée par prise de force) | — | — | — | — | — | |||
| Roue de suivi de sol supplémentaire (gauche) | — | — | — | — | — | |||
| Montage de type IBEX | — | — | — | — | — | — | ||
| Timon d’attelage pour montage arrière | — | — | — | — | — | |||
| Panneaux de signalisation avec feux de route arrière | — | — | — | — | — | |||
| Roue support pour attelage arrière | — | — | — | — | — | |||
| Protection anti – enroulement | — | — | — | — | — | — | ||
| Rouleau | — | — | — | |||||
| Protection anti – vent | — | — | — | — | — | |||
| Attelage EURO | — | — | — | — | — | |||
| Adaptateur pour rallonge d’attache | — | — | — | — | — | |||
| Jeu de caméras certifié DLG | — | — | — | — | — | |||
| Panneaux de signalisation | [cpl.] | — | — | — | — | |||
| 6ème barre d’andainage | — | — | — | — | — | — | ||
| Attelage arrière | — | — | — | — | — | — | ||
| Roues d’appui arrière supplémentaires pour unités de travail | — | — | — | — | — | — | ||
| Roue supplémentaire de suivi du sol (gauche) | — | — | — | — | — | — | ||
| Ressorts de soutien | — | — | — | — | — | — | ||
| Bras de formation de l'andain | — | — | — | — | — | — | ||
| Adaptateur du point d'attelage supérieur [jeu] | — | — | — | — | — | — | ||
Brochures / Catalogues
Andaineurs



