Giro faneurs trainés
La gamme de faneuses se composent de six modèles des machines. Nous proposons quatre modèles avec quatre rotors : P4 - 471, P4 - 531, P6 - 65, P6 - 771, P4 - 531C, P4 - 471C, P6 - 77C (version tractée) et deux modèles avec 6 rotors P 6 - 650 et P 6 - 770. Grâce à une haute performance, la qualité de fabrication et une structure solide, les faneuses occupent une bonne position sur le marché polonais et trouvent de plus en plus de clients sur les marchés externes.
P4 - 531C | P6 - 771C | Nouveauté P10-1100T | ||
---|---|---|---|---|
Largeur de travail | [m] | 5,30 | 7,70 | 11,00 |
Largeur au transport | [m] | 2,95 | 2,95 | 3,00 |
Hauteur de transport | [m] | 2,75 | 3,95 | 2,70 |
Nombre de rotors | [pcs.] | 4 | 6 | 10 |
Raccords hydrauliques nécéssaires | 2 x simple effet | 1 x double effet | 1x double effet 1x simple effet | |
Rendement | [ha/h] | ~ 6,30 | ~ 9,20 | 13,10 |
Nombre de bras | [pcs.] | 6 | 6 | 6 |
Diamètre du rotot | [cm] | 172 | 172 | 152 |
[trs/min] | 540 | 540 | 540 | |
Attelage | À la barre d’attelage | À la barre d’attelage | - | |
Puissance du tracteur | [cv] | à partir de 40 | à partir de 60 | à partir de 50 |
Pneus (avec chambre à air) | 16 x 6,5 - 8 / 18 x 8,5 - 8 | 260 x 75 - 15,3 | 16x6,5-8x8 (latéral) 18x8,5-8x2 (central) 340/55-16x2 (transport) | |
Poids | [kg] | 695 | 1730 | 2600 |
Arbre à cardan | tracteur faneur: sans embrayage; sur la machine: avec friction | tracteur faneur: sans embrayage; sur la machine: avec friction | tracteur - faneus : grand angle avec embrayage unidirectionnel intégré: avec embrayage de surcharge |
Équipement standard
Boîtier à bain d’huile • Protection contre la perte des dents • Repliage hydraulique • Réglage de l’angle de dispersion • Travail en oblique par rotation des roues • Position bout de champ réglable • Panneaux de signalisation et feux de route • Cardan prise de force • Chaînes de limitation