KDTC
- le réglage de la hauteur variable (de 4,5 cm à 7 cm)
- la possibilité d’utiliser les patins de coupe haute (augmentation de la hauteur de coupe de 6 cm - 9 cm) ou les patins de double hauteur de coupe (augmentation de la hauteur de coupe de 8 cm - 12 cm
- suivi du sol très précis:+/- 18°
- possibilité d’éliminer le fanage grâce à l’utilisation de conditionneurs à doigts ou à rouleaux - processus de la récolte de la fenaison raccourci
- verrouillage automatique pour le relevage en bordure de champ
- repliage hydraulique pour bordure de champ et position transport
- verrouillage mécanique pour le transport
- broches d’attelage inférieures réglables pour fixation facile à différents types de tracteurs
- faible coût d’entretien
- la majorité de la maintenance peut être faite par le propriétaire lui-même
- plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de faucheuses à disques
- le lamier PerfectCUT est de notre propre conception et il a été testé sur différents marchés à travers le monde
- 2 ans de garantie
- plus de 6 000 KDTC actuellement en fonctionnement à travers le monde
KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S* | KDTC 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 |
Largeur au transport | [m] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Hauteur de transport | [m] | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 3,80 | 3,80 |
Largeur de l’andain | [m] | 1,75 | 2,00 | 2,45 | 1,80 - 2,30 | 1,50 - 2,00 |
Raccords hydrauliques nécéssaires | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | |
Rendement | [ha/h] | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 |
Nombre de disques | [pcs.] | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Nombre de couteaux | [pcs.] | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 |
[trs/min] | 540 (1000 - option) | 540 (1000 - option) | 540 (1000 - option) | 1000 | 1000 | |
Attelage | II | II | II | II | II | |
Puissance du tracteur | [cv] | à partir de 70 | à partir de 80 | à partir de 90 | à partir de 90 | à partir de 90 |
Poids | [kg] | 940 | 1050 | 1130 | 1400 | 1450 |
Arbre à cardan | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel, intégré: pas d’embrayage | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel, intégré: pas d’embrayage | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel, intégré: pas d’embrayage | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel, intégré: pas d’embrayage | tracteur-faucheuse: embrayage unidirectionnel, intégré: pas d’embrayage | |
Guide d’andains en caoutchouc simple | [pcs.] | 1 | 2 | 2 | Guides d’andains métalliques dans les conditionneurs | Guides d’andains métalliques dans les conditionneurs |
Équipement standard
Lamier PERFECTCUT avec système de remplacement rapide des couteaux • Système de protection safeGEAR • Patins en acier traité • Patins d’usure • Sécurité par effacement hydraulique • Vérin hydraulique • Suspension centrale avec ressorts • Largeur d’andain réglable • Disque(s) d’andainage • Verrouillage à cliquet breveté 3 positions (transport, travail, remisage) • Axes d’attelage inférieurs réglables • Cardan prise de force • Couteaux supplémentaires et levier spécial de montage • Chaînes de limitation • Béquille réglable
Équipement supplémentaire
Explication des symboles:
- Option standard
- Option supplémentaire
- —Non disponible
KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S* | KDTC 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Disque de fauche avec ailettes | — | |||||
Patins de fauche haute | ||||||
Patins de fauche haute double | ||||||
Disque d'andainage en caoutchouc simple intérieur | — | — | ||||
Disque d'andainage en caoutchouc double intérieur | — | — | — | |||
Disque d'andainage en caoutchouc double extérieur | — | — | ||||
Panneaux de signalisation | [cpl.] | |||||
Tôle sous conditionneur | — | — | — | — |
Films vidéo
Brochures / Catalogues
Faucheuses à disques