SAMBA
Les faucheuses à disques arrière, de classe légère Samba, aux largeurs de travail de 1,60 m, 2,00 m, 2,40 m, 2,80m et 3,20 m, sont conçues pour les exploitations plus petites.
- le réglage de la hauteur variable (de 4 cm à 6 cm)
- la possibilité d’utiliser les patins de coupe haute (augmentation de la hauteur de coupe de 2 cm, 2,5 cm ou 3 cm)
- suivi du sol très précis:+/- 30°
- construction légère - faible pression sur le sol
- verrouillage automatique du relevage en bout de champ et au transport
- repliage hydraulique en bout de champ et pour le transport
- verrouillage mécanique pour le transport
- axes d’attelage inférieurs réglables pour s’adapter à différents tracteurs
- faible coût d’entretien
- la majorité de l’entretien peut se faire par le propriétaire lui-même
- plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de faucheuses à disques
- le lamier est notre construction propre, et il a été testé sur des machines à travers le monde
- 2 ans de garantie
- depuis les 6 dernières années, ce sont près de 5000 faucheuses qui sont utilisées dans des prairies tout autour du monde
SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | SAMBA 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail | [m] | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 |
Largeur au transport | [m] | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Hauteur de transport | [m] | 3,20 | 2,85 | 2,90 | 3,60 | 3,95 |
Largeur de l’andain | [m] | ~ 1,10 | ~ 1,50 | ~ 1,80 | ~ 2,25 | ~ 2,60 |
Raccords hydrauliques nécéssaires | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | 1 x à simple effet | |
Rendement | [ha/h] | ~1,50 | ~2,00 | ~2,50 | ~3,00 | ~ 3,50 |
Nombre de disques | [pcs.] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nombre de couteaux | [pcs.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
[trs/min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 (option 540) | |
Attelage | I / II | I / II | II | II | II | |
Puissance du tracteur | [cv] | à partir de 20 | à partir de 30 | à partir de 45 | à partir de 60 | à partir de 75 |
Poids | [kg] | 410 | 445 | 490 | 505 | 580 |
Arbre à cardan | Tracteur-faucheuse: avec roue libre | Tracteur-faucheuse: avec roue libre | Tracteur-faucheuse: avec roue libre | Tracteur-faucheuse: avec roue libre | Tracteur-faucheuse: avec roue libre | |
Guide d’andain métal extérieur | Guide d’andain métal extérieur | Guide d’andain métal extérieur | Guide d’andain métal extérieur | Guide d’andain métal extérieur |
Équipement standard
Lamier SwiftCUT avec système de remplacement rapide des couteaux • Système de protection safeGEAR • Sécurité d’effacement mécanique • Vérin de relevage hydraulique • Réglage de la hauteur de coupe • Verrouillage mécanique pour le transport • Porte-couteau central • Cardan prise de force • Couteaux supplémentaires et levier spécial de changement • Chaînes de limitation • Béquille de repos réglable
Équipement supplémentaire
Explication des symboles:
- Option standard
- Option supplémentaire
- —Non disponible
SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | SAMBA 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Disque de travail avec déflecteurs | [cpl.] | |||||
Disque d'andainage en caoutchouc simple intérieur | ||||||
Disque d'andainage en caoutchouc simple extérieur | ||||||
Disque d'andainage en caoutchouc double intérieur | — | — | ||||
Disque d'andainage en caoutchouc double extérieur | — | — | ||||
Béquilles de dépose |
Films vidéo
Brochures / Catalogues
Faucheuses à disques