KANGU
- permet de travailler dans une amplitude de -65° à +90°
- faible poids, grâce à l’utilisation d’aciers spéciaux
- boîtier avec roue libre intégrée
- volets de protection avant en métal
- nettoyage automatique par les couteaux du rotor
- éjection de la matière derrière le rouleau, matière non écrasée
- monté sur roulements à double rangée
- la disposition des fléaux procure un intense broyage des végétaux, ainsi qu’une dessication et une décomposition accélérée
- moins de passages - gain de temps
- faible charge sur la machine et le tracteur
KANGU 140 | KANGU 190 | KANGU 220 | ||
---|---|---|---|---|
Largeur de travail | [m] | 1,40 | 1,90 | 2,20 |
Raccords hydrauliques nécéssaires | 2 x double effet | 2 x double effet | 2 x double effet | |
Nombre de couteaux | [pcs.] | 24 | 30 | 32 |
Nombre de contre-couteaux remplaçables | [1 rangée] | 1 rangée / 2 pcs. | 1 rangée / 2 pcs | 1 rangée / 2 pcs. |
Diamètre du rotor | [mm] | ϕ 133 | ϕ 133 | ϕ 139 |
[trs/min] | 540 | 540 | 540 | |
Puissance du tracteur | [cv] | à partir de 50 | à partir de 70 | à partir de 85 |
Attelage | II | II | II | |
Poids | [kg] | 540 | 660 | 755 |
Max. diamètre des branches coupées | [mm] | 50 | 50 | 50 |
Arbre à cardan | Tracteur – broyeur : grand angle, roue libre intégrée au boîtier | Tracteur – broyeur : grand angle, roue libre intégrée au boîtier | Tracteur – broyeur : grand angle, roue libre intégrée au boîtier | |
Amplitude de travail | à partir de -60° to +90° | à partir de -60° to +90° | à partir de -60° to +90° |
Équipement standard
Rotor avec fléaux disposés en double hélice (double recouvrement) • Boîtier avec roue libre intégrée (KANGU) • Sécurité mécanique d’effacement • Tension automatique des courroies • Rabats de protection améliorés • Bavette arrière anti-projection • Réglage de la hauteur de coupe par rouleau • Cardan prise de force grand-angle
Équipement supplémentaire
Explication des symboles:
- Option standard
- Option supplémentaire
- —Non disponible
KANGU 140 | KANGU 190 | KANGU 220 | ||
---|---|---|---|---|
Tôle de bindage | ||||
Rideau de chaînes au lieu de volets de protection | ||||
Panneaux de signalisation | [cpl.] | |||
Rotor avec couteaux Type II | ||||
Rotor avec couteaux Type III | ||||
Rotor avec couteaux Type IV |
Brochures / Catalogues
BROYEURS