PG
Skirta horizontaliam ir vertikaliam šakų pjaustymui, krūmų ir gyvatvorių apkarpymui.
PG 150 | PG 150 F | PG 200 | PG 200 F | ||
---|---|---|---|---|---|
Darbinis plotis | [m] | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Maks. pjaunamų šakų storis | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Alyvos siurblio našumas | [l/min] | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Hidraulinis slėgis | [barai] | 160 | 160 | 160 | 160 |
Masė | [kg] | 200 | 200 | 240 | 240 |
Naudojimas su manipuliatoriais | KWT, CAMEL | FISHER | KWT | FISHER |
Atsižvelgdama į visos plėtros strategiją, įmonė „SaMASZ“ pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti techninius duomenis. Visi interneto svetainėje pateikti eksploataciniai duomenys ir vaizdo medžiaga yra tik informacinio pobūdžio. Kai kurie išvardyti produktai nurodyti su papildoma įranga, kuri nesiūloma pagal standartinį paketą. Jei norite sužinoti daugiau apie garantiją, saugą ar produktus, susisiekite su vietos „SaMASZ“ įgaliotu atstovu. Įgaliotų atstovų sąrašas >
Videos
Brochures / Catalogues
Diskinės šienapjovės ir Būgninės šienapjovės