KDF - Frontmaaiers
KDF front-schijvenmaaiers kunnen een perfect alternatief zijn voor een achtermaaier. Het uitsteken-de zicht op de machine tijdens transport en maaien en de perfecte balans zijn de beste argumenten.
- Traploze maaihoogte instelling van 4,5 to 7 cm
- Bij gebruik van maaihoogte verhogers verhogen de maaihoogte van 6 tot 9 cm. Dubbele verhogers verhoge de maaihoogte van 8 tot 12 cm
- Gebruik van maaihoogte verhogers mogelijkPerfecte bodemaanpassing aan oneffenheden en op taluds
- Hydraulisch uitheffen op kopakker en inklappen voor transport
- Mechanische transport vergrendeling
- Combineerbaar in een werkgang met pers of opraapwagen
- Klapbare zijpanelen voor geringere transportbreedte
- Aandrijftoerental te veranderen door de haakse aandrijving 180 graden te draaien
- Werken met siteshift mogelijk (optie)
- Meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van schijvenmaaiers
- Eigen ontwikkeling van PerfectCUT maaibalk getest in alle omstandigheden over de hele wereld
- 2 jaar garantie
- Meer dan 6.000 KDF maaiers operationeel in velden over de hele wereld
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 Voor traktoren | KDF 390 Voor FORTCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,90 / 12’1” | 3,90 / 12’9” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | ||
Transportbreedte | [m] | 3,00 | 3,40 / 11’2” | 3,80 / 12’8” | 3,90 / 12’9” | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 |
Zwadbreedte | [m] | 1,45 | 2,45 | 2,75 / 9'0" | 2,75 / 9'0" | ~ 1,20 - 2,00 | ~ 1,40 - 2,40 | ~ 1,30 - 2,10 | ~ 1,10 - 1,70 |
Benodigde hydraulische aankoppelingen | 1 x Enkelwerkend | 1 x Enkelwerkend | 1 x Enkelwerkend | - | 1 x Enkelwerkend | 1 x Enkelwerkend | 1 x Enkelwerkend | 1 x Enkelwerkend | |
Capaciteit | [ha/uur] | ~ 3,50 | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,50/ 11,00 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 |
Aantal schijven | [stuks] | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Aantal messen | [stuks] | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 |
omw/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
CAT driepunt koppeling | II | II | II | - | II | II | II | II | |
Vermogens behoefte | [pk] | vanaf 80 | Vanaf 90 | Vanaf 110 | Vanaf 82 | vanaf 100 | Vanaf 110 | Vanaf 110 | Vanaf 100 |
Gewicht | [kg] | 940 / 2075 | 1020 / 2250 | 1065 / 2335 | 820 / 1810 | 1260 / 2775 | 1340 / 2955 | 1475 / 3250 | 1360 / 3000 |
Aftakas | Traktor - maaier: met slip - en vrijloopkoppeling | Traktor - maaier: met slip - en vrijloopkoppeling | Tractor maaier: met slipkoppeling ingebouwd: met vrijloopkoppeling | Traktor - maaier: Met vrijloop en slipkoppeling | Tractor maaier: met slipkoppeling ingebouwd: met overbelastingskoppeling: met vrijloopkoppeling | Tractor maaier: met slipkoppeling ingebouwd: met overbelastingskoppeling: met vrijloopkoppeling | Tractor maaier : met slipkoppeling ingebouwd : met overbelastingskoppeling : met vrijloopkoppeling | Tractor maaier : met slipkoppeling ingebouwd : met overbelastingskoppeling : met vrijloopkoppeling | |
Zwadschijven | [stuks] | 2 | - | - | - | Metalen spreidplaten in conditioners | Metalen spreidplaten in conditioners | Metalen spreidplaten in conditioners | Metalen spreidplaten in conditioners |
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer. Lijst met dealers>
standaard Machines
LiteCUT-maaibalk met messen snel-wisselsysteem • SafeGEAR-systeem • Geharde pantserplaten • Geharde glijsloffen • Hydraulische cilinders • Steunveren • Traploze regeling van werkhoogte • Regeling van zwadbreedte • Aftakas • Extra messen en mesbevestigingssleutel • Snelkoppeldriehoek Standaard • Mechanisch transportvergrendeling (niet van toepassing KDF 390 FORTSCHRITT)
Machines
- standaard
- Extra optie (beschikbaar voor een extra vergoeding)
- —Ontoegankelijk
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 Voor traktoren | KDF 390 Voor FORTCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houten transportkrat | — | — | — | — | — | ||||
Maaischijven met transportvleugels | [set] | ||||||||
Maaihoogte verhogers / Dubbele maaihoogte verhogers | [set] | ||||||||
Rubber zwadwiel (enkel) | [set] | ||||||||
Side sift adapter | — | — | |||||||
Side shift cilinder | — | ||||||||
verlengde zwadgeleiding | [set] | — | — | — | — | — | — | — | |
Markeringsborden | [set] | — | — | — | — | — | |||
Rubber zwadwielen - dubbele | [set] | — | — | — | |||||
Markeringsborden | [set] | — | — | — |
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer. Lijst met dealers>