PSV - in het midden scharnierende sneeuwschuif
PSV - is de middelzware sneeuwschuiven serie met een toegestane duwbelasting tot 6 ton en zijn ontworpen om te werken met landbouwtraktoren. En dankzij het gebruik van een adapter ook te koppelen aan andere voertuigen zoals telescoop laders, loaders en graaf-laadcombinaties, etc.
PSV - is de midden -range sneeuwschuiven serie met een toegestane duwbelasting tot 6 ton en zijn ontworpen om te werken met landbouwtraktoren. en dankzij het gebruik van een adapter ook te koppelen aan andere voertuigen zoals telescoop laders, loaders en graaf-laadcombinaties, etc. Ze worden ingezet voor het sneeuwvrij maken van wegen, pleinen, fabrieks terreinen zowel verhard als onverhard.
De sneeuwschuiven komen vaak in contact met vaste obstakels verborgen onder het sneeuwoppervlak. Daarom zijn ze uitgerust met een aantal beveiligingen, zoals het veerbelast kantelmechanisme van het mes .
Onderscheidende kenmerken:
Frame systeem
De sneeuwschuif kan worden gekoppeld aan vrijwel elk type voertuig. Met het gepatenteerde framesysteem kunt u het aankoppelframe snel verwisselen door slechts 8 schroeven te verwijderen. Hierdoor is mogelijk om te koppelen met vele gemeentelijke MULTICAR-type voertuigen, bouwmachines, b.v. Big Avant, Kramer, Weidemann, JCB, Manitou.
PSV 161 | PSV 181 | PSV 201 | PSV 231 | PSV 251 | PSV 271 | PSV 301 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkbreedte max. / min. | [cm] | 163 / 153 | 183 / 160 | 203 / 180 | 233 / 202 | 253 / 225 | 273 / 235 | 303 / 262 |
Transportbreedte max. / min. | [cm] | 177 / 157 | 197 / 176 | 217 / 193 | 247 / 222 | 267 / 238 | 287 / 256 | 317 / 282 |
Schuifblad hoogte (cm) | [cm] | 80 / 90 | 80 / 91 | 80 / 93 | 80 / 94 | 80 / 95 | 80 / 96 | 80 / 98 |
Aantal schraapmessen | [stuks] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Beveiliging | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | Veerbelaste mesbeveiliging en breekbout beveiliging. | |
Schraaphoek | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | |
Hydraulische scharnierhoek Links / Rechts | tot 30° | tot 30° | tot 30° | tot 30° | tot 30° | tot 30° | tot 30° | |
Benodigde hydraulische aankoppelingen | 2 (1 paar) | 2 (1 paar) | 2 (1 paar) | 2 (1 paar) | 2 (1 paar) | 2 (1 paar) | 2 (1 paar) | |
Afmetingen (cm) Lengte/Breedte/Hoogte | [cm] | 97 / 175 | 99 / 195 | 100 / 215 | 100 / 245 | 103 / 265 | 103 / 285 | 103 / 315 |
Gewicht | [kg] | 230 | 245 | 260 | 300 | 355 | 370 | 410 |
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer. Lijst met dealers>
standaard Machines
2 onafhankelijke schuifdelen • Traploze hydraulische verstelling van de schuifdelen • taps toelopende schraapmessen • Schraapmessen naar keuze • Bodemaanpassing (alleen met SaMASZ-frame) • Elektrische aansluiting 12 V (aanstekeraansluiting) • LED-verlichting 12 V of 24 V • Steunpoot • Veiligheid bumper • Poedercoating
Machines
- standaard
- Extra optie (beschikbaar voor een extra vergoeding)
- —Ontoegankelijk
PSV 161 | PSV 181 | PSV 201 | PSV 231 | PSV 251 | PSV 271 | PSV 301 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuif met 50 mm rubbermes | ||||||||
Schuif met 10 mm stalen mes | ||||||||
Schuif met 20 mm stalen mes | ||||||||
Schuif met 50 mm polyurethaan mes | ||||||||
Schuif met 36 mm combimes | ||||||||
Schuif met 50 mm corundum mes | ||||||||
Frame type l | ||||||||
Frame type ll | ||||||||
Hydr. overbelastingsbeveiliging | ||||||||
Multifunctionele bediening | ||||||||
Steunwielen (set) | ||||||||
Glijsloffen (set) | ||||||||
Sneeuwgeleider | ||||||||
Veiligheidsvlaggen met bevestiging | ||||||||
Glijsloffen KÜPER (set) | — | — | — |
In verband met de voortdurende ontwikkelingsstrategie, behoudt SaMASZ zich het recht voor technische gegevens op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle bedrijfsgegevens en grafisch materiaal op de website zijn indicatief. Sommige van de geleverde apparatuuronderdelen zijn optioneel en zijn niet inbegrepen in de standaarduitrusting. Neem voor meer informatie over garantie, veiligheid en producten contact op met uw lokale SaMASZ-dealer. Lijst met dealers>