LAMA
Głowica do kosiarek wysięgnikowych klasy lekkiej. Służy do mulczowania trawy, ścinania chwastów i zarośli. Mała masa maszyny znacznie poprawia komfort pracy.

- większa manewrowość głowicy dzięki silnikowi zamontowanemu na głowicy
- wyższa stabilność podczas sterowania dzięki płycie mocującej z tyłu maszyny
- umiejscowienie płyty mocującej umożliwia mechaniczny przesuw głowicy w poziomie
- barierka ochronna głowicy
LAMA 120 | LAMA 140 | LAMA 121 | LAMA 141 | LAMA 121 HD | LAMA 101 P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | [m] | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,05 |
Średnica wału bijakowego | [mm] | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 133 | ϕ 108 |
Liczba noży | [szt.] | 20 | 24 | 20 | 24 | 20 | 30 |
Max. średnica rozdrabnianych odrostów | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 |
Wymagany wydatek pompy | [l/min] | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Ciśnienie hydrauliczne | [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Napęd i sterowanie | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne | – | hydrauliczne | |
Masa | [kg] | 185 | 205 | 245 | 265 | 270 | 275 |
Współpraca z ramionami wysięgnikowymi | KOLIBER, KWT, CAMEL | KOLIBER, KWT, CAMEL | KWT, CAMEL | KWT | KWT | KWT | |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | – | – | – | – | – | 1x dwustronnego działania |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- —Niedostępne
LAMA 120 | LAMA 140 | LAMA 121 | LAMA 141 | LAMA 121 HD | LAMA 101 P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wał bijakowy z nożami typu VIII | [kpl] | — | |||||
Wał bijakowy z nożami typu IX | [kpl] | — | |||||
Wał bijakowy z nożami typu II | [kpl] | — | — | — | — | — | |
Wał bijakowy z nożami typu III | [kpl] | — | — | — | — | — | |
Wał bijakowy z nożami typu IV | [kpl] | — | — | — | — | — |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Prospekty / Katalogi
