Kosiarka dyskowa KDF
Kosiarki dyskowe czołowe KDF na przedni TUZ ciągnika są doskonałą alternatywą dla kosiarek tylnych ze względu na dobrą widoczność podczas pracy i transportu.

- bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm)
- możliwość zastosowania płóz wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 6 cm - 9 cm) lub podwójnych płóz wysokiego koszenia (zwiększa wysokość koszenia do 8 cm - 12 cm)
- doskonałe kopiowanie terenu także na nierównościach i stromych zboczach
- skrócony proces zbioru zielonki dzięki zastosowaniu spulchniaczy
- hydrauliczne składanie na uwrociach i do transportu - mechaniczna blokada transportowa
- możliwość równoczesnej pracy z maszynami do zbioru zielonki (przyczepy samozbierające)
- składane osłony boczne zapewniają wygodny transport
- zmiana kierunku obrotów poprzez odwrócenie przekładni
- możliwość pracy z ciągnikami o lewych lub prawych obrotach WOM
- praca z adapterem przesuwu bocznego zmniejsza ryzyko zostawiania grzyw podczas pracy na pochyłościach
- niskie koszty eksploatacji
- większość napraw konserwacyjnych do wykonania we własnym zakresie
- ponad 25 lat doświadczenia w produkcji kosiarek dyskowych
- przetestowana na rynkach całego świata listwa tnąca PerfectCUT własnej konstrukcji
- 2 lata gwarancji
- ponad 6 tys. kosiarek serii KDF pracujących na łąkach całego świata
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 |
Szerokość transportowa | [m] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 |
Szerokość pokosu | [m] | 1,45 | 1,35 | 1,85 | 1,85 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 1,45 |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1 x jednostronnego działania | 1 x jednostronnego działania | 1 x jednostronnego działania | - | 1 x jednostronnego działania | 1 x jednostronnego działania | 1 x jednostronnego działania | 1 x jednostronnego działania | |
Wydajność robocza | [ha/h] | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 |
Liczba dysków | [szt.] | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Liczba noży | [szt.] | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Obroty WOM | [obr./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kategoria zaczepu TUZ | II | II | II | nie dotyczy | II | II | II | II | |
Moc ciągnika | [KM] | od 80 | od 90 | od 110 | od 82 | od 100 | od 110 | od 110 | od 100 |
Masa | [kg] | 940 | 1020 | 1065 | 820 | 1260 | 1340 | 1475 | 1360 |
Wał napędowy WPT (wbudowany) | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym , wbudowane: 1. ze sprzęgłem przeciążeniowym + jednok., 2. ze sprzęgłem jednok. | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym wbudowany: ze sprzęgłem jednokierunkowym | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym wbudowany: ze sprzęgłem jednok. | ciągnik-kosiarka: ze sprzęgłem jednok. i ciernym | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym , wbudowane: 1. ze sprzęgłem przeciążeniowym + jednok., 2. ze sprzęgłem jednok. | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym , wbudowane: 1. ze sprzęgłem przeciążeniowym + jednok., 2. ze sprzęgłem jednok. | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym , wbudowane: 1. ze sprzęgłem przeciążeniowym + jednok., 2. ze sprzęgłem jednok. | ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym , wbudowane: 1. ze sprzęgłem przeciążeniowym + jednok., 2. ze sprzęgłem jednok. | |
Zgarniacz gumowy pojedynczy | [szt.] | 2 | - | - | - | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach |
Zgarniacz gumowy podwójny | [szt.] | - | 2 | 2 | 2 | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach |
- H - odciążenie hydro-pneumatyczne
- S - spulchniacz pokosu
- W - walce pokosu
- T - transporter pokosu
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Wyposażenie standardowe
Listwa PerfectCUT • Szybka wymiana noży • System safeGEAR • Hartowane ślizgi • Nakładki ścieralne ślizgów • Siłowniki hydrauliczne • Sprężyny odciążające • Bezstopniowa regulacja wysokości koszenia (od 4,5 cm do 7 cm) • Regulacja szerokości pokosu • Łańcuchy ograniczające • Wał napędowy (WPT) • Trójkąt zaczepowy • Blokada mechaniczna do transportu (nie dotyczy KDF fortschrit) • Klucz do szybkiej wymiany noży • Zestaw dodatkowych noży
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- —Niedostępne
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysk tnący z podbiciem | [kpl.] | ||||||||
Płozy wysokiego koszenia | [kpl.] | ||||||||
Podwójne płozy wysokiego koszenia | [kpl] | ||||||||
Przesuw boczny - adapter | — | — | |||||||
Siłownik do przesuwu | — | — | |||||||
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem drogowym LED | [kpl.] | — | |||||||
Przedłużony zgarniacz pokosu | [kpl] | — | — | — | — | — | — | ||
Dolna osłona kondycjonera | [kpl] | — | — | — | — | — | — |
- H - odciążenie hydro-pneumatyczne
- S - spulchniacz pokosu
- W - walce pokosu
- T - transporter pokosu
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Prospekty / Katalogi
