Wozy paszowe 1-ślimakowe
Wozy paszowe 1-ślimakowe serii UNO przeznaczone są do gospodarstw małych o wąskich korytarzach paszowych lub do żywienia mniejszych grup żywieniowych.
Wozy paszowe UNO przeznaczone są do małych gospodarstw o wąskich korytarzach paszowych lub do żywienia mniejszych grup żywieniowych. Niewielkie wymiary sprawiają, że świetnie sprawdzą się w budynkach o ograniczonej przestrzeni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy wóz praktyczny i niezawodny. Atrakcyjna cena i komponenty w połączeniu z odpowiednio dobraną pojemnością jednoznacznie kwalifikują użycie wozów paszowych UNO w gospodarstwach z niewielkim pogłowiem.
- innowacyjna metoda gięcia ślimaka skraca czas mieszania i zapotrzebowanie na moc ciągnika o ok. 15%
- od 7 do 9 noży tnących ze stali trudnościeralnej
- nie występuje w tym modelu ze względu na niewielkie rozmiary wozu
UNO MINI 500 | UNO MINI 600 | UNO MINI 700 | UNO 700 | UNO 800 | UNO 900 | UNO 1000 | UNO 1200 | UNO 700S | UNO 800S | UNO 900S | UNO 1000S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | [m3] | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 |
300 | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
Ilość noży tnących | [szt.] | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Moc ciągnika | [KM] | od 40 | od 45 | od 50 | od 50 | od 60 | od 60 | od 60 | od 70 | od 50 | od 60 | od 60 | od 60 |
Szerokość | [cm] | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Wysokość | [cm] | 216 | 240 | 266 | 240 | 255 | 274 | 291 | 323 | 200 | 215 | 234 | 251 |
Długość | [cm] | 405 | 408 | 410 | 470 | 475 | 480 | 485 | 492 | 478 | 480 | 485 | 490 |
Masa | [kg] | 2700 | 2740 | 2780 | 3255 | 3370 | 3480 | 3590 | 3810 | 3525 | 3460 | 3580 | 3710 |
Szerokość okna wyładowczego | [cm] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >
Wyposażenie standardowe
Konstrukcja wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 6 mm, dno - 15 mm (tylko UNO MINI) • Konstrukcja wykonana ze stali jakościowej S355J2+N boki - 8 mm, dno - 20 mm (tylko UNO S i UNO) • Ślimak o grubości 15 mm • Obroty ślimaka - 26 obr/min (tylko UNO MINI) • Jedno okno wyładowcze o szerokości 0,9 m z rynną wysypową (tylko UNO MINI) • Jedno okno wyładowcze o szer. 1,2 m z rynną wyspową (tylko UNO S i UNO) • Zabudowa wysypu • Rozdzielacz hydrauliczny • Stopa podporowa regulowana mechanicznie z lewej strony • Zabudowa zbiornika oleju • Podest inspekcyjny (tylko UNO S i UNO) • Drabina inspekcyjna (tylko UNO MINI) • Pierścień zabezpieczający przed wypadaniem paszy przyspawany do kosza • Przekładnia dwubiegowa (mały bieg - 14 obr/min, duży - 26 obr/min) (tylko UNO S i UNO) • Regulowany zaczep (z możliwością zaczepu górnego) (tylko UNO MINI) • Wałek odbioru mocy • Ramię wspomagające wysyp na ślimaku • Elektroniczny system wagowy z 3 sensorami (tylko UNO MINI) •Elektroniczny system wagowy z 4 sensorami (tylko UNO S i UNO) • Ogumienie standard R15,3 - 10/75 oś pojedyncza
Wyposażenie dodatkowe
- Dostępne w standardzie
- Opcja dodatkowa (dostępne za dodatkową opłatą)
- —Niedostępne
UNO MINI 500 | UNO MINI 600 | UNO MINI 700 | UNO 700 | UNO 800 | UNO 900 | UNO 1000 | UNO 1200 | UNO 700S | UNO 800S | UNO 900S | UNO 1000S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oświetlenie drogowe | |||||||||||||
Ślimak wyłapujący ciała obce znajdujące się w komponentach paszy z 4 magnesam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Kamera cofania | |||||||||||||
Otwór do zasypywania pasz sypkich | |||||||||||||
Dodatkowe hydrauliczne okno wyładowcze 0,9 m | |||||||||||||
Zabudowa kompletna okna prawy przód | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Elektroniczny system wagowy | |||||||||||||
Wał odbioru mocy | |||||||||||||
Szerokokątny wał odbioru mocy | — | — | — | ||||||||||
Dodatkowe hydrauliczne okno wyładowcze 1,2 m | — | — | — | ||||||||||
Poszerzenie standardowego hydraulicznego okna wyładowczego do szer. 1,2 m | — | — | — | ||||||||||
Przenośnik taśmowy PCV 0,7 m (tylny lub przedni - zwiększa wysokość wozu o 5 cm) | — | — | — | ||||||||||
Hydraulicznie regulowana dostawka PCV 0,7 / 0,9 m przenośnika taśmowego PCV przedniego | — | — | — | ||||||||||
Taśma wyładowcza PCV tylnia hydraulicznie regulowana (szer. / dł.) 0,9 / 1,5 m wzdłużna | — | — | — | ||||||||||
Taśma wyładowcza PCV tylnia hydraulicznie regulowana (szer. / dł.) 0,9 / 2 m wzdłużna | — | — | — | ||||||||||
Zabudowa okien wyładowczych bez rynien / z rynnami | — | — | — | ||||||||||
Rynna wysypowa | — | — | — | ||||||||||
Hydrauliczny przeciwnóż (lewy przedni) | — | — | — | ||||||||||
Hydrauliczna stopa podporowa | — | — | — | ||||||||||
Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne | — | — | — | ||||||||||
Sterowanie elektroniczne (maks. 4 sekcje hydr. / Powyżej 4 sek. Hydr.) | — | — | — | ||||||||||
Ślimak wyłapujący ciała obce znajdujące się w komponentach paszy | — | — | — | ||||||||||
Waga DG 500 | — | — | — | ||||||||||
Waga bezprzewodowa DINA TEL 2 | — | — | — | ||||||||||
Podścielarka słomy SHOT przednia | — | — | — | ||||||||||
Zaczep regulowany (górny / dolny) | — | — | — | ||||||||||
Przekładnia dwubiegowa (na przekładnie jednobiegową) | — | — | — | ||||||||||
Podest inspekcyjny (na drabinkę inspekcyjną) | — | — | — | ||||||||||
Ramię wspomagające wysyp na ślimaku - 2 szt. | — | — | — |
W związku ze strategią ciągłego rozwoju, SaMASZ zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne zawarte na stronie internetowej mają charakter orientacyjny. Niektóre z podanych elementów wyposażenia są opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat gwarancji, bezpieczeństwa oraz produktów skontaktuj się z lokalnym dilerem SaMASZ. Lista dilerów >