GigaCUT
- reglare continuă a înălțimii (între 4,5 și 7 cm)
- posibilitate de utizare de plăci distanțiere(creșteri de tăiere la înălțimea de 6 cm - 9 cm) sau plăci distanțiere duble (crește înălțimea de tăiere la 8 cm - 12 cm)
- copiere la nivel ridicat a solului: +/- 24 grade
- dacă KDD este utilizat cu o mașină de tuns față, combinația va forma trei rânduri la fiecare cursa
- elimină împrăștierea - economisește timp de colectare a furajelor
- funcțiile cositoare sunt controlate de un panou de control electronic (versiunea cu benzi transportoare)
- blocare automată la întoarcere
- ridicare hidraulică pentru viraje și transport
- conector hidraulic KENNFIX
- blocare mecanica pentru transport
- știfturi de legătură inferioare reglabile pentru atașarea mai ușoară la diferite tipuri de tractoare
- opțional, setați relieful hidropneumatic care poate fi controlat de la panoul de comandă din cabina tractorului
- depozitarea în poziție verticală, este posibil - mai puțin spațiu ocupat
- mai mult de 25 de ani de experiență în fabricarea de cositori cu disc
- de tăiere PerfectCUT auto-proiectată a fost testată pe piețele mondiale
- 2 ani garanție
- mai mult de 2000 cositoare KDD de lucru pe domenii din întreaga lume
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăţimea de lucru | [m ] | 8,60 / 28’2” | 9,40 / 30’10” | 8,60 / 28’2” | 9,40 / 30’10” | 8,60 / 28’2” | 9,40 / 30’10” | 8,60 / 28’2” | 9,40 / 30’10” |
Lăţime de transport | [m ] | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ | 3,00 / 9’8’’ |
Inălțimea de transport | [m ] | 3,80 / 12’8” | 3,95 / 13’ | 3,80 / 12’8” | 3,95 / 13’ | 3,80 / 12’8” | 3,95 / 13’ | 3,80 / 12’8” | 3,95 / 13’ |
Iățimea brazdei | [m] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 / 2 x ~ 6’3” - 7’7” | 2 x ~ 2,30 - 2,70 / 2 x ~ 7’7’’ - 8’1’’ | 2 x ~1,40 - 2,00 / 2x ~ 4’7” - 6’6’’ | 2 x ~1,80 - 2,30 / 2x ~ 5’10’’ - 7’6’’ | 2 x ~ 1,40 - 2,00 / 2 x ~ 4’7’’ - 6’7’’ | 2 x ~ 1,80 - 2,30 / 2 x ~ 5’11’’ - 7’7” | 2 x ~ 1,40 - 2,00 / 2 x ~ 4’7” - 6’7” | 2 x ~ 1,80 - 2,30 / 2 x ~ 5’11” - 7’7” |
Cuple hidraulice necesare | [cm] | 3 x cu acțiune simplă (cu panou 1 x cu acțiune simplă) | 3 x cu acțiune simplă (cu panou 1 x cu acțiune simplă) | 1 x dublă acțiune | 1 x dublă acțiune | 3 x cu acțiune simplă (cu panou 1 x cu acțiune simplă) | 3 x cu acțiune simplă (cu panou 1 x cu acțiune simplă) | 2 x cu acțiune simplă | 2 x cu acțiune simplă |
Capacitatea de lucru | [ha/h ] | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 | ~ 10,00 / 25,00 | ~ 11,00 / 27,00 |
Număr de discuri | [buc.] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Numărul de cuțite | [buc.] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
RPM | [obr./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Suspensie în 3 puncte | III | III | III | III | III | III | III | III | |
Cererea de putere | [KM] | de la 160 | de la 180 | de la 200 | de la 220 | de la 200 | de la 220 | de la 220 | de la 240 |
Greutate | [kg ] | 2790 / 6150 | 3020 / 6660 | 3650 / 8050 | 4050 / 8930 | 2880 / 6350 | 3100 / 6835 | 3920 / 8642 | 4250 / 9370 |
Arbore cardanic | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | Tractor - maaier : Met vrijloop en slipkoppeling | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | tractor - Mașină de tuns: fără ambreiaj, built-in: cu ambreiaj unisens frecare | |
Ghid de brazdă unic de cauciuc | [buc.] | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile |
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Standard equipment
PerfectCUT cutterbar cu sistem de înlocuire cuțit rapidă • Sistem SafeGEAR • Diapozitive împietrit • Placă de uzură pe patine • Dispozitiv de siguranță hidraulic alunecare • Hidrocilindre • Suspensie centrala • Suport izvoare • Brazdă lățime de regulament • Mecanism de blocare • Axului prizei de putere • Cuțite suplimentari și cuțit pârghie de montare • Lumini de drum • Cutie scule • Picioare de sprijin • Conector hidraulic reglementate KENNFIX
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ. |
Additional equipment
- Standard equipment
- Optional
- —Option not available
KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydropneumatic suspension system | |||||||||
Panou de control | |||||||||
Tăierea cu disc instep | [kpl.] | ||||||||
Plăci de acoperire | [set] | — | |||||||
transportor brazdă | [kpl] | — | — | ||||||
Side cover of the conveyor belts | [set] | — | — | — | — | ||||
Plăci distanțiere | [kpl.] | — | — | — | — | — | — | — |
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.