KDC - tractata
Modelul nostru de cositoare tractate cu bara de tracțiune centrală permite lucrul pe ambele părți ale tractorului. Aceasta ajută la economisirea de timp la efectuarea virajelor.

- reglare a înălțimii de tăiere (4,5 cm până la 7 cm)
- posibilitate utilizare plăci distantiere (înălțimea de tăiere poate fi mărită la 6 cm - 9 cm) sau să utilizați plăci distantiere duble (înălțimea de tăiere poate fi mărită la 8 cm - 12 cm)
- copiere perfecta de teren neuniform și abrupt
- presiune mai mică la sol datorită roților de drum
- elimină împrăștierea - economisește timp de colectare a furajelor
- ridicare hidraulică pentru viraje și transport
- blocare de transport mecanic - apărători laterale pliabile pentru transport confortabil
- conector hidraulic KENNFIXroți late (340/55/16) pentru stabilitate în timpul transportului
- formare ușoară a brazdei cu ghidajele brazdei
- costuri reduse de operare
- majoritatea lucrărilor de întreținere pot fi efectuate de către utilizator
- mai mult de 25 de ani de experiență în fabricarea de cositori cu disc
- design propriu de PerfectCUT cutterbar testate pe piețele din întreaga lume
- 2 ani garanție
- peste 800 de cositoare KDC lucrează pe domenii din întreaga lume
KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 301 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăţimea de lucru | [m ] | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,90 / 13’ | 4,30 / 14 | 3,00 / 9'10" | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” |
Lăţime de transport | [m ] | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,90 / 13’ | 4,30 / 14’ | 3,00 / 9'10" | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” |
Iățimea brazdei | [m] | 1,45 / 4'9" | 2,45 / 8'0" | 2,75 / 9'0" | 2 x 1,30 / 2 x 4'3" | 1,00 - 1,60 / 3'3"-5'3" | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” | 1,00 - 1,60 / 3’3” - 5’3” | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” | 1,00 - 1,60 / 3’3” - 5’3” | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” | 1,00 - 1,60 / 3’3” - 5’3” | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” |
Cuple hidraulice necesare | [cm] | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 2 x cu acțiune simplă 2 x dublu acțiune | 2 x cu acțiune simplă 2 x dublu acțiune | 1 x cu acțiune simplă 1 x dublu acțiune | 2 x cu acțiune simplă 2 x dublu acțiune | 2 x cu acțiune simplă 2 x dublu acțiune | 2 x cu acțiune simplă 2 x dublu acțiune |
Capacitatea de lucru | [ha/h ] | ~ 3,50 /~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~4,50 / 11,30 | ~4,90 / 12,30 | ~ 3,50 / ~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 3,50 /~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 3,50 /~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 3,50 /~ 8,70 | ~ 4,00 / ~ 10,00 |
Număr de discuri | [buc.] | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Numărul de cuțite | [buc.] | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Anvelope (cu camere) | [buc.] | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 55 / 15 | 400 / 55 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 |
RPM | [obr./min] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Suspensie în 3 puncte | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Cererea de putere | [KM] | de la 80 | de la 90 | de la 100 | de la 110 | de la 90 | de la 110 | de la 90 | de la 110 | de la 90 | de la 110 | de la 90 | de la 110 |
Greutate | [kg ] | 1650 / 3640 | 1755 / 3870 | 1850 / 4080 | 2040 / 4500 | 1910 / 4210 | 2095 / 4620 | 2350 | 2495 | 2100 / 4630 | 2280 / 5025 | 2500 / 5510 | 2680 / 5910 |
Arbore cardanic | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3.cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt |
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Standard equipment
PerfectCUT cutterbar cutterbar cu sistem rapid de înlocuire cuțit • Sistem SafeGEAR • Slide-uri împietrit • Placă de uzură pe alunecare EUROFER HR • Arcuri de sprijin • Tăiere de reglare a înălțimii • Brazdei Lățimea de regulament • Banda transportoare (versiunea T) • PTO arbore • Cuțite suplimentare și cuțit de montare pârghie • Hidraulic cilindrii • KENNFIX hidraulic conector
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ. |
Additional equipment
- Standard equipment
- Optional
- —Option not available
KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 301 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tăierea cu disc instep | [kpl.] | ||||||||||||
Plăci distanțiere | [kpl.] | ||||||||||||
Ghid de brazdă din cauciuc - dublu (exterior) | [szt.] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
transportor brazdă | [kpl] | — | — | — | — | — | — | — | — |
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Cataloage
