KDF - cositoare față
- reglare a înălțimii de tăiere (4,5 cm până la 7 cm)
- posibilitate utilizare plăci distantiere (înălțimea de tăiere poate fi mărită la 6 cm - 9 cm) sau să utilizați plăci distantiere duble (înălțimea de tăiere poate fi mărită la 8 cm - 12 cm)
- copiere perfecta de teren neuniform și abrupt
- elimină împrăștierea - economisește timp de colectare a furajelor
- ridicare hidraulică pentru viraje și transport
- blocare mecanica pentru transport
- lucrarea de colectare a furajelor posibila cu mașini (remorci auto încărcătoare, presă de balotat)
- apărătoare laterale rabatabile pentru transport comod
- lucrul cu adaptorul de schimbător lateral reduce riscul de benzi de iarbă netăiate atunci când se virează și se lucrează pe pante
- mai mult de 20 de ani de experiență în fabricarea de cositori cu disc
- design propriu de PerfectCUT bandă de tăiere testate pe piețele din întreaga lume
- 2 ani garanție
- peste 6.000 de cositoare KDF lucrează pe terenuri în întreaga lume
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 pentru tractor | KDF 390 FORTCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lăţimea de lucru | [m ] | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,90 / 12’9” | 3,90 / 12’9” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” |
Lăţime de transport | [m ] | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,90 / 12’9” | 3,90 / 12’9” | 3,00 / 9’10” | 3,40 / 11’2” | 3,40 / 11’2” | 3,00 / 9’10” |
Iățimea brazdei | [m] | 1,45 / 4'9" | 2,45 / 8'0" | 2,75 / 9'0" | 2,75 / 9'0" | ~ 1,20 - 2,00 / ~ 4’11” - 6’7” | ~ 1,40 - 2,40 / ~ 6’3’’ - 7’11” | 1,30 - 2,00 / 4’4” - 6’7” | ~ 1,10 - 1,70 / ~ 3’7” - 5’7” |
Cuple hidraulice necesare | [cm] | 1 x cu acțiune simplă | 1 x cu acțiune simplă | 1 x cu acțiune simplă | 1 x cu acțiune simplă | 1 x cu acțiune simplă | 1 x cu acțiune simplă | 1 x 1 x cu acțiune simplă cu dublă acțiune | 1 x cu acțiune simplă |
Capacitatea de lucru | [ha/h ] | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | ~ 4,50 / 11,00 | ~ 4,50 / 11,00 | ~ 3,50 / 8,70 | ~ 4,00 / 10,00 | ~ 4,00 / ~ 10,00 | ~ 3,50 / 8,70 |
Număr de discuri | [buc.] | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Numărul de cuțite | [buc.] | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 |
RPM | [obr./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540 / 1000 | 1000 |
Suspensie în 3 puncte | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Cererea de putere | [KM] | de la 80 | de la 90 | de la 110 | de la 82 | de la 100 | de la 110 | de la 110 | de la 100 |
Greutate | [kg ] | 940 / 2075 | 1020 / 2250 | 1065 / 2335 | 820 / 1810 | 1260 / 2777 | 1340 / 2955 | 2280 / 5025 | 1360 / 3000 |
Arbore cardanic | tractor - cositoare: cu ambreiaj frecare, încorporat: cu ambreiaj unisens frecare, | tractor - Cositoare: ambreiaj cu frictiune : cu ambreiaj unisens | tractor - Cositoare: ambreiaj cu frictiune : cu ambreiaj unisens | tractor - Cositoare: ambreiaj cu frictiune : cu ambreiaj unisens | tractor - Cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. cu un ambreiaj de suprasarcină, 2. cu ambreiaj unisens | tractor - Cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. cu un ambreiaj de suprasarcină, 2. cu ambreiaj unisens | tractor - cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. nici un ambreiaj, 2. cu depășirea limitei de credit ambreiaj, 3. cu ambreiaj de suprasarcină, 4. cu unghi larg u-mixt | tractor - Cositoare: cu ambreiaj cu fricțiune, built-in: 1. cu un ambreiaj de suprasarcină, 2. cu ambreiaj unisens | |
Ghid de brazdă unic de cauciuc | [buc.] | 2 | - | - | - | ghidaje de metal reglabile | ghidaje de metal reglabile | – | ghidaje de metal reglabile |
Ghid brazdă dublu cauciuc | [buc.] | - | 2 | 2 | 2 | - | - | – | - |
Anvelope (cu camere) | [buc.] | – | – | – | – | – | – | 400 / 50 / 15 | – |
- S - grapă
- W - grapă rotativă
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Standard equipment
Bară de tăiere LiteCUT cu sistem de înlocuire rapidă a cuțitelor • Sistem SafeGEAR • Alunecuri întărite • Plăci de purtare pe patine glisante • Cilindri hidraulici • Arcuri de susținere • Reglarea continuă a înălțimii de lucru • Reglarea lățimii a brazdei • Arborele cardanic • Cuțite suplimentare și pârghie de montare a cuțitului • Triunghi de montare frontal • Închidere mecanică pentru transport (nu se aplică KDF 390 FORTSCHRITT)
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ. |
Additional equipment
- Standard equipment
- Optional
- —Option not available
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 pentru tractor | KDF 390 FORTCHRITT | KDF 301 S | KDF 341 S | KDF 341 W | KDF 301 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cutie de transport din lemn | — | — | — | — | — | — | |||
Tăierea cu disc instep | [kpl.] | ||||||||
Plăci distanțiere | [kpl.] | ||||||||
Cilindru de schimbare laterală | — | — | — | ||||||
Cilindru de schimbare laterală | — | — | — | ||||||
plăcuțe de atenționare cu semnale luminoase LED pentru drum | [szt.] | — | — | ||||||
ghiduri de brazdă extinse | [kpl] | — | — | — | — | — | — | ||
transportor brazdă | [kpl] | — | — | — | — | — | — |
- S - grapă
- W - grapă rotativă
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.
Datorită strategiei de dezvoltare constantă, SaMASZ își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice oricând și fără notificare. Toate datele operaționale și materialele grafice găsite pe site-ul nostru sunt numai pentru referință. Unele echipamente sunt opționale și nu sunt incluse în pachetul standard. Pentru mai multe detalii referitoare la garanție, siguranță și produse, vă rugăm să contactați distribuitorul local SaMASZ.