VORTEX

Разбрасыватели
песко-соляной смеси
VORTEX 600 | VORTEX 600 E | ||
---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,5-8 | 1,5-8 |
Рабочая высота | [см] | 100 / 126 / 130 | 100 / 126 / 130 |
Навеска | 3-х точечная система навески на трактор кат. II | 3-х точечная система навески на трактор кат. II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 60 | от 60 |
Рабочая скорость езды | [км/ч] | до 15 км/ч | до 15 км/ч |
Ёмкость | [м3] | 600 - 1000 (опция) | 600 - 1000 (опция) |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 об/мин | 540 об/мин |
Транспортная скорость | [км/ч] | до 30 км/ч | до 30 км/ч |
Габариты Дл./Шир./Выс. | [см] | 106 / 126 / 129 | 106 / 126 / 129 |
240 | 240 | ||
Скорость вращения тарелки | 270 об/мин (при 540 об/мин WOM) | 270 об/мин (при 540 об/мин WOM) |
Стандартное оборудование
Карданный вал • защитный брезент • Регулировка выброса • Смотровое окно • Бункер и рабочие органы из нержавеющей стали, рама - стальная с порошковой покраской
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
VORTEX 600 | VORTEX 600 E | ||
---|---|---|---|
Гидравлический привод | |||
Дополнительная надставка 400 л | |||
Регулируемая норма разброса от скорости трактора | — | ||
Предупреждающие таблички |
Рекламные буклеты/Каталоги
Зимняя техника
