TWIST
- гребенчатая система сгребания позволяет получить повышенную на 75% чистоту сбора
- тщательная и чистая сборка материала благодаря применению специально профилованных пальцев
- конструкция гребней препятствует сгребанию камней в валок
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА TWIST 255
- копирующее колесо находится перед гребенкой и обеспечивает идеальное управление машиной и пальцами
- возможность одновременной работы с машинами для сборки зеленой массы (самособирающие прицепы, прессы)
- возможность работы спереди или сзади трактора
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- привод не требует использования ВОМ трактора
- удобный транспорт машины
- механическая блокировка в транспорте
- установка регулировки машины совершается из кабины трактора
- конструкция машины позволяет на работу только одной стороной
- соотношение веса к рабочей ширине
TWIST 255 | Новое TWIST 300 | TWIST 600 | TWIST 600P | Новое TWIST 710 | Новое TWIST 255 MAX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,15 | 2,60 | 6,00 | 6,00 | 6,70 - 7,10 | 2,15 - 2,95 |
Ширина валка | [м] | 0,80-1,00 | – | 1,30 | 1,30 | – | – |
Ширина транспортная | [м] | 2,55 | 3,00 | 2,35 | 2,35 | 2,50 | 2,55 |
Транспортная высота | [м] | 1,90 | 1,90 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | – |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | 2,15 | 3,10 | 6,00 | 6,00 | – | ~ 4 |
Кол-во плеч на барабане | [шт.] | 5 | – | 5 | 5 | – | – |
Количество пальцев на плече | [шт.] | 15 | – | 18 | 18 | – | – |
Категория навески ПНУ | I/II | I / II | II | II | II | I / II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 30 | от 30 | 80 | 80 | от 80 | от 30 |
Шины | 15x6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | 18,5 x 8,5 - 8 | 18,5 x 8,5 - 8 | 18 x 8,5 -8 (x4) | 15x6,00 - 6 | |
Вид привода | Гидравлический от трактора | – | гидравлический с трактора | гидравлический с трактора | – | – | |
Требуемый расход масла | [л/мин] | 30 | – | 30 | 30 | – | 30 |
Номинальное давление питания | [бар/мпа] | 160 | – | 160 / 16 | 160 / 16 | – | 160 / 16 |
Масса | [кг] | 315 | 340 | 770 | 770 | 1000 | 550 |
Ширина валка | [м] | – | 1,30 | – | – | 0,80 - 1,30 | 0,80 - 1,3 |
Кол-во плеч на барабане | [шт.] | – | 5 (6 опционально) | – | – | 5 (опционально 6) | 6 |
Вид привода | – | Гидравлический от трактора | – | – | Гидравлический | Гидравлический от трактора | |
Требуемый расход масла | [л / мин] | – | 30 | – | – | 30 | – |
Количество барабанов | [шт.] | – | – | 2 | 2 | – | – |
Стандартное оборудование
Гидравлический привод с регулировкой скорости вращения • Складная опорная нога • Транспортный механизм блокировки • Регулируемые колеса копирования рабочей площади • Гидравлический соединитель KENNFIXX
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
TWIST 255 | Новое TWIST 300 | TWIST 600 | TWIST 600P | Новое TWIST 710 | Новое TWIST 255 MAX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий орган с 6 гребенками | — | — | — | — | — | ||
Ветрозащитный кожух | — | — | — | ||||
Пружинная разгрузка | — | — | — | — | — | ||
Дожимное плечо | — | — | — | — | — | ||
Экран покоса | — | — | — | — | — | ||
Адаптер верхней точки соединения | [kpl] | — | — | — | — | — | |
Светоотражающие указатели с освещением LED | [кпл.] | — | — | — | — | — | |
Задний зацеп | — | — | — | — | |||
Предупреждающася балка с освещением LED [кпл.] | — | — | — | — | |||
Опорное колесо для задней навески | — | — | — | — | |||
Защита пружин | — | — | — | — | |||
Каток | — | — | — | — | |||
Адаптер ЕВРО кат. II | — | — | — | — |
Рекламные буклеты/Каталоги
Ворошилки роторные