Ворошилки карусельные
Каждая модель гарантирует отличные результаты, ускоряя процесс сушки и сводя к минимуму потери питательных веществ в кормах.

Удовлетворенность клиентов ворошилками SaMASZ зависит от высокой чистоты собранного корма. Близкое крепление колес к зубьям ворошилки обеспечивает идеальную адаптацию к контурам почвы, предотвращая загрязнение валка. Для обеспечения максимальной защиты дерна, вы можете также установить переднее опорное колесо, что особенно полезно в гористой местности.
Кроме того, оснащение ворошилки с гидравлически сложенным экраном исключает потерю корма во время внесения удобрений на краю поля, а небольшой диаметр роторов и устойчивость зубьев обеспечивают подбор всей валки даже при наложении на косилку без плющения.
Длительный срок службы обеспечивается прочной, герметичной конструкцией всех зубчатых передач с масляным приводом. Система подвески оснащена механизмом, который ставит машину в центральным положении при подъёме. Натяжение амортизаторов обеспечивает дополнительную поддержку.
P4 - 531 C | P6- 771 C | P10-1100T | Новое P12-1330 T | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 5,30 | 7,70 | 11,00 | 13,30 |
Ширина транспортная | [м] | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 2,75 | 3,95 | 2,70 | 2,70 |
Кол-во роторов | [шт.] | - | 6 | 10 | 12 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x одностороннего действия | 2 x двустороннего действия | 1х двустороннего действия 1x одностороннего действия | 6 | |
Производительность | [га/ч] | ~ 6,30 | ~ 9,20 | 13,10 | ~20 |
Диаметр карусели | [шт.] | 6 | 6 | 6 | – |
Диаметр ротора | [см] | 172 | 172 | 1,52 | 152 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | Зацеп | Зацеп | Транспортная сцепка D40 | – | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 40 | от 60 | от 50 | от 70 |
Шины | 16 x 6,5 - 8 / 18 x 8,5 - 8 | 260 x 75 - 15,3 | 16x6,5-8x8 (боковые) 18x8,5-8x2 (центральные) 340/55-16x2 (транспортные) | боковые: 16x6.5-8 x 8 центральные: 18x8.5-8 x 2 транспортные: 340/55-16 x 2 | |
Масса | [кг] | 695 | 1370 | 2600 | 2 786 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - ворошилка : нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор - ворошилка : нет сцепления, встроенный: с фрикционной муфтой | трактор – ворошилка: широкоугольный со встроенным односторонним сцеплением встроенный: с перегрузочной муфтой | Трактор - ворошилка: широкозахватная с обгонной муфтой встроенная: с обгонной муфтой |
Стандартное оборудование
Масляные редукторы • Гидравлическое складывание • Регулируемый угол разбрасывания покоса • Защита от потери пальцев •
Светоотражающие указатели с освещением LED • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
P4 - 531 C | P6- 771 C | P10-1100T | Новое P12-1330 T | ||
---|---|---|---|---|---|
Валковая завеса (правая / левая) [шт] (+1 гидравлическая муфта двойного действия) | — | — | |||
Запасное колесо 16x6,5-8 с крепление [шт] | — | — | |||
Запасное колесо 18x8,5-8 с крепление [шт] | — | — | |||
Запасное колесо 340/55-16 с крепление [шт] | — | — |
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
