GigaCUT
Экономичность кошения в сочетании с высокой производительностью лучше всего характеризуют комплекты GigaCUT. Они были специально разработаны для работы на крупных фермах в самых сложных условиях.

- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- большой угол копирования рельефа
- уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и транспортеров
- с помощью вспушивателя уменьшается время процесса заготовки кормов
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транпортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы MEGACUT - экономия времени и расходов
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной разработки
- 2 года гарантии
- более 2 000 косилок KDD работающих на полях всего мира
| KDD 861 S* | KDD 941 S* | KDD 861 ST* | KDD 941 ST* | KDD 861 W* | Новое KDD 920 W | KDD 941 W* | KDD 861 WT* | KDD 941 WT* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | – | 9,40 | 8,60 | 9,40 |
| Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная высота | [м] | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | – | 3,95 | 3,80 | 3,95 |
| Ширина валка | [м] | 2 x ~ 1,60 - 2,20 | 2 x ~2,00 - 2,70 | 2 x ~1,55 - 2,20 | 2 x ~1,50 - 2,60 | 2 x ~1,40 - 1,90 | – | 2 x ~ 1,80 - 2,30 | 2 x ~1,60 - 2,00 | 2 x ~2,00 - 2,40 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 1 шт. двойного действия | 1 шт. двойного действия | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | – | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 1 шт. двойного действия | 1 шт. двойного действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | – | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 |
| Кол-во дисков | [шт.] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | – | 16 | 14 | 16 |
| Кол-во ножей | [шт.] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | – | 32 | 28 | 32 |
| Обороты ВOM | [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | – | 1000 | 1000 | 1000 |
| Категория навески ПНУ | III | III | III | III | III | – | III | III | III | |
| Мощность трактора | [л.с.] | от 180 | от 200 | от 200 | от 220 | от 180 | – | от 200 | от 200 | от 220 |
| Масса | [кг] | 3 020 | 3 226 | 3 900 | 4 310 | 3130 | – | 3320 | 4160 | 4450 |
| Масса с „H” | [кг] | 2 870 | 3 130 | 4 040 | 4 100 | 2970 | – | 3200 | 3920 | 4300 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | – | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | ТРАКТОР - КОСИЛКА: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикЦионная | |
| Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | – | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема • Независимая система привода транспортера • Транспортер покоса • Электрический пульт управления • Полозья из закаленной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Гидроцилиндры • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ до обмены ножей • Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Регулируемые опорные ноги • Гидравлический соединитель KENNFIXX
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
| KDD 861 S* | KDD 941 S* | KDD 861 ST* | KDD 941 ST* | KDD 861 W* | Новое KDD 920 W | KDD 941 W* | KDD 861 WT* | KDD 941 WT* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидропневматическая подвеска (только заводская установка) | — | |||||||||
| Панель управления (только заводская сборка) | — | — | — | |||||||
| Отрезной диск с подъемом | — | — | — | |||||||
| Украшение тарелок [set] | ||||||||||
| Двойные тарелки с начинкой | ||||||||||
| Резиновые направляющие для жатки - двойные (внешние) [комплект] | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Набор спиральных рабочих барабанов | левый + правый | внешний + внутренний | ||||||||||
| Центральная смазка (полуавтоматическая) (только заводская комплектация) только в версии «H» | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Гидравлическое боковое смещение конвейерных лент [комплект] (+1 двусторонний гидравлический соединитель) | — | — | — | — | — | |||||
| Рабочие фонари | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Боковая крышка конвейерных лент | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Рабочие фонари [набор] | — | — | — | — | — | — | ||||
| Металлические прокатные кондиционеры [набор] (только заводская установка) | — | — | — | — | ||||||
| Нижняя крышка кондиционера [set] | — | — | — | — | — | — | ||||
Рекламные буклеты/Каталоги




