KDC
- бесступенчатая регулировка высоты кошения (от 4,5 см до 7 см)
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
- низкой нажим на грунт, благодаря использованию ездных колес
- уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и плющилки
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- складываемые боковые защиты обеспечивают удобный транспорт
- зацеп гидравлический KENNFIXX
- изменение количества оборотов путем поворачивания главной передачи на 180°
- широкие шины (340/55/16) гарантируют стабильность при транспортировке
- легкое формирование покоса при помощи скребков
- низкие эксплуатационные расходы
- большая часть работ по техническому обслуживанию может выполняться пользователем самостоятельно
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- более 800 косилок серии KDC работающих на лугах всего мира
KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 4,30 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 4,30 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,40 |
Ширина валка | [м] | 1,30 - 1,50 | 1,70 - 2,10 | 2,50 - 3,10 | 2,90 - 3,50 | 1,00 - 1,60 | 1,30-2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 | 1,00 - 1,60 | 1,30 - 2,00 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 2 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 2 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 2 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 2 x двустороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~3,50 | ~4,00 | ~4,50 | ~4,90 | ~3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 |
Кол-во дисков | [шт.] | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Кол-во ножей | [шт.] | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Шины | 340 / 55 / 16 | 340 / 55 / 16 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | 400 / 50 / 15 | |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 80 | от 90 | от 100 | от 110 | от 90 | от 110 | от 100 | от 120 | от 90 | от 110 | от 100 | от 120 |
Масса | [кг] | 1650 | 1755 | 1850 | 2040 | 2200 | 2350 | 2350 | 2495 | 2170 | 2295 | 2500 | 2680 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. без муфты, 2. с односторонней муфтой, 3. с предохранительной муфтой, 4. шарнирно-широкоугольный |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины валка • Регулировочные шкворни зацепа • • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ до обмены ножей • Гидроцилиндры • Гидравлический соединитель KENNFIXX
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KDC 300 | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 ST | KDC 340 ST | KDC 301 W | KDC 341 W | KDC 301 WT | KDC 341 WT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режущий диск с подбивкой | — | — | — | — | |||||||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | ||||||||||||
Двойные лыжи высокого кошения | |||||||||||||
Дисковый валкообразователь - двойной (внутренний / внешний) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Металлическая плющилка | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Нижняя защита плющильного аппарата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные