KDD-R
- бесступенчатая регулировка высоты кошения (от 4,5 см до 7 см)
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- KDD-R работая в комплекте с фронтальной косилкой во время одного проезда создают три покоса
- уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы MegaCUT-R - экономия времени и расходов
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира брус PerfectCUT собственной разработки
- 2 года гарантии
MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH* | MegaCUT-R 941 H | GigaCUT-R 941 SH* | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 8,60 | 8,60 | 9,40 | 9,40 |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
Ширина валка | [м] | 2 x 1,90 - 2,30 | 2 x 1,60 - 2,80 | 2 x 2,30 - 2,70 | 2 x 2,00 - 2,50 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия | 2 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 11,00 |
Кол-во дисков | [шт.] | 21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340) | 21 (22 с фронтальной косилкой KDF 340) | 23 (24 с фронтальной косилкой KDF 340) | 23 (24 с фронтальной косилкой KDF 340) |
Кол-во ножей | [шт.] | 42 - 44 | 42 - 44 | 46-48 | 46-48 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | III | III | III | III | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 150 | от 160 | от 160 | nuo 180 |
Масса с KDF 300 | 3040 | 3840 | 3130 | 4040 | |
Масса с KDF 340 | 3120 | 3920 | 3210 | 4120 | |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | трактор - косилка: без муфты, встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 4 | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | 4 | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Стандартное оборудование
БРУС PerfectCUT • Сиситема • Быстрая замена ножей • Лыжи из закаленаой стали • Накладки, снжающие износ полозьев • Гидравлический предохранитель • Гидроцилиндр • Центральная навеска • Разгрузочные пружины • Регулировка высоты кошения • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм • Шарнирно-телескопический вал • Дорожная сигнализация • Ящик для инструментов • Регулируемые опорные стопы • Ключ для быстрой замены ножей • Дополнительные ножи • Панель управления
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
MegaCUT-R 861 H | GigaCUT-R 861 SH* | MegaCUT-R 941 H | GigaCUT-R 941 SH* | ||
---|---|---|---|---|---|
Режущий диск с подбивкой | |||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | ||||
Двойные лыжи высокого кошения | |||||
Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | ||||
Сменный зацеп |
Видеофильмы
Фильм скоро будет доступен для скачивания! Напишите нам!
marketing@samasz.pl
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные