KDF
- бесступенчатая регулировка высоты кошения (от 4,5 см до 7 см)
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- превосходное копирование почвы даже на неровностях и крутых склонах
- уменьшается количество проездов благодаря применению косилки со вспушивателем и плющением
- механическая транспортная блокировка
- возможность одновременной работы с машинами для сбора зеленой массы (самособирающие прицепы, прессы)
- складываемая бокова защита обеспечивают удобную транспортировку
- изменение направления оборотов путем перестановки редуктора - возможность работы с тракторами с левыми или правыми оборотами шарнирно - телескопического вала
- работа с адаптером бокового смещения позволяет избежать нескошенных участков травы при поворотах
- гидравлический перевод в транспортное положение
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- более 6 тыс. косилок серии KDF работающих на полях всего мира
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S* | KDF 341 W* | KDF 341 S* | KDF 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | ||
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,90 | 3,90 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,00 |
Ширина валка | [м] | ~ 1,30 - 1,50 | ~ 1,40 - 1,80 | ~ 1,40 - 2,30 | ~ 1,40 - 2,30 | ~ 1,20 - 2,00 | ~ 1,30 - 2,10 | ~ 1,40 - 2,40 | ~ 1,10 - 1,70 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | - | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,50 | ~4,00 | ~ 4,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 |
Кол-во дисков | [шт.] | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Кол-во ножей | [шт.] | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | - | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 80 | от 90 | от 110 | от 82 | от 100 | от 110 | от 110 | от 100 |
Масса с „H” | [кг] | 940 | 1020 | 1065 | 820 | 1260 | 1475 | 1340 | 1360 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с фрикционной муфтой встроенный: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой встроенный: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой встроенный: с односторонней муфтой | трактор косилка: с односторонней фрикционной муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | трактор - косилка: с фрикционной муфтой, встроенный: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с фрикЦионной муфтой, ВСТРОЕННЫЙ: 1. с предохранительной муфтой, 2. с односторонней муфтой | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | - | - | - | – | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | – | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе |
Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | - | 2 | 2 | 2 | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкоообразователь в плющилке и вспушивателе |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидрoцилиндры • Разгрузочные пружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ до обмены ножей •Трейугольник зацепа • Механический замок для транспортировки (не применяется для KDF 390 FORTSCHRITT)
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 301 S* | KDF 341 W* | KDF 341 S* | KDF 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный транспортный ящик | — | — | — | — | — | ||||
Режущий диск с подбивкой | — | — | |||||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | ||||||||
Двойные лыжи высокого кошения | |||||||||
Боковое смещение-адаптер | — | — | |||||||
Гидроцилиндр до смещения | — | — | |||||||
Накладки на барабаны | [шт.] | — | — | — | — | — | — | — | |
Светоотражающие указатели | [кпл.] | — | — | — | |||||
Удлинноные дисковые валкообразователи | [kpl] | — | — | — | — | ||||
Металлическая плющилка | — | — | — | — | — | — |
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные