KDT
- бесступенчатая регулировка высоты кошения (от 4,5 см до 7 см)
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошениядобавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- большой предел копирования территории: +/- 30°
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулированные шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракоторов
- низкие эксплуатационные расходы
- большaя часть работ по техническому обслуживанию может выполняться пользователем самостоятельно
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- более 10 тыс. косилок серии KDT работающих на лугах всего мира
KDT 220 | KDT 260 | KDT 341* | KDT 300 | KDT 340 | KDT 260 S | KDT 220 W | KDT 260 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,20 | 2,60 | 3,40 | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 2,20 | 2,60 |
Ширина транспортная | [м] | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,15 | 2,20 | 2,15 | 2,15 | 2,20 |
Транспортная высота | [м] | 2,85 | 3,40 | 4,20 | 3,75 | 4,20 | 3,40 | 2,95 | 3,40 |
Ширина валка | [м] | 1,00-1,40 | 1,20-1,80 | 2,30-2,80 | 1,30-1,90 | 1,40-2,00 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 2,80 | ~ 2,00 | ~ 2,80 |
Кол-во дисков | [шт.] | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Кол-во ножей | [шт.] | 10 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 10 | 12 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 50 | от 70 | от 90 | от 80 | от 90 | от 90 | от 70 | от 90 |
Масса | [кг] | 670 | 725 | 825 | 785 | 825 | 995 | 950 | 1005 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой , встроенный: с предохранительной муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | 1 | 2 | - | - | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Валкообразователь дисковый двойной | [шт.] | - | 1 | - | 2 | 2 | – | – | – |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема • Накладки, снижающие износ полозьев • механический предохранитель • Гидроцилиндр • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм •Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Опорная ножка с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KDT 220 | KDT 260 | KDT 341* | KDT 300 | KDT 340 | KDT 260 S | KDT 220 W | KDT 260 W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный транспортный ящик | |||||||||
диск с подбивкой | [шт.] | ||||||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | ||||||||
Двойные лыжи высокого кошения | — | ||||||||
Дисковый валкообразователь-двойной | — | — | — | — | — | ||||
Брус на 2-покоса | — | — | — | — | — | ||||
Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | — | — | — | — | — | — | — | |
Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | — | — | — | — | — | — | — | |
Дисковый вакообразователь - одинарный (внешний) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Дисковый вакообразователь - двойной (внутренний) | [кпл.] | — | — | — | — | — | — | — | — |
Металлическая плющилка | — | — | — | — | — | — | |||
Нижняя защита плющильного аппарата | — | — | — | — | — | — |
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные