KDT
Косилка KDT постоянно присутствует в ассортименте SaMASZ уже 20 лет и завоевала десятки тысяч довольных клиентов по всему миру. Простая, но надежная конструкция идеально подходит для средних ферм, даже в сложных полевых условиях.

- бесступенчатая регулировка высоты кошения (от 4,5 см до 7 см)
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошениядобавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- большой предел копирования территории: +/- 30°
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулированные шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракоторов
- низкие эксплуатационные расходы
- большaя часть работ по техническому обслуживанию может выполняться пользователем самостоятельно
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- более 10 тыс. косилок серии KDT работающих на лугах всего мира
| KDT 262 | KDT 302 | KDT 352 | KDT 260 S | KDT 260 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 2,60 | 2,60 |
| Ширина транспортная | [м] | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,15 | 2,20 |
| Транспортная высота | [м] | 3,40 | 3,75 | 4,20 | 3,40 | 3,40 |
| Ширина валка | [м] | 1,60-1,80 | 1,90-2,25 | 1,60-2,60 | ~0,90 - 1,40 | ~0,90 - 1,40 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
| Производительность | [га/ч] | ~ 3,00 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 2,80 | ~ 2,80 |
| Кол-во дисков | [шт.] | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Кол-во ножей | [шт.] | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 |
| Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | |
| Мощность трактора | [л.с.] | от 75 | от 80 | от 95 | от 100 | от 100 |
| Масса | [кг] | 740 | 810 | 860 | 1 010 | 1086 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой , встроенный: с предохранительной муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | |
| Металлическая направляющая для валков — внешняя | 1 | 1 | 1 | – | – | |
| Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | – | – | – | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе | Металлический валкообразователь в плющилке и вспушивателе |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT • Сиситема • Накладки, снижающие износ полозьев • механический предохранитель • Гидроцилиндр • Разгрузочные пружины • Регулировка ширины покоса • Храповой механизм •Регулировочные шкворни зацепа • Цепь предохранительная • Шарнирно-телескопический вал • Опорная ножка с регулировкой • Дополнительные ножи и ключ для монтажа.
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
| KDT 262 | KDT 302 | KDT 352 | KDT 260 S | KDT 260 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отрезной диск с подъемом | — | — | ||||
| Украшение тарелок [set] | — | — | ||||
| Двойные тарелки с начинкой | — | — | ||||
| Двухрядная жатка конфигурация (только заводская установка) | — | — | — | — | ||
| Набор спиральных рабочих барабанов (левый + правый) | — | — | ||||
| Резиновый направляющий элемент - одинарный (внутренний) | — | — | — | — | ||
| Резиновые направляющие захвата - двойные (внутренние / наружные) | — | — | — | |||
| Резиновые направляющие полосы - двойные (внутренние / наружные) | — | — | — | — | ||
| Металлические плюшильные вальцы | — | — | — | — | — | |
| диск с подбивкой | [шт.] | — | — | — | ||
| Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | — | — | — | — | |
| Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | — | — | — | — | |
| Нижняя крышка плюшилки | — | — | — | — | — | |
| Спиральный рабочий барабан | левый | внешний | — | — | — | |||
| Спиральный рабочий барабан | правый | внутренний | — | — | — | |||
| Металлическая плющилка | — | — | — | — | ||
| Дисковый валкообразователь-одинарный | — | — | — | — | ||
| Дисковый валкообразователь-двойной | — | — | — | — | ||
| Нижняя защита плющильного аппарата | — | — | — | — | — | |
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные




