KDTC
- бесступенчатая регулировка высоты кошения (от 4,5 см до 7 см)
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- большой предел копирования территории: +/- 18°
- возможность устранить ворошение за счет использования кондиционеров
- уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и плющилки
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегатирование с разными типами тракторов
- низкие эксплуатационные расходы
- большая часть работ по техническому обслуживанию может выполняться пользователем самостоятельно
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брусPerfectCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- более 6 тыс. косилок серии kdtc работающих на полях всего мира
KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S* | KDTC 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 |
Ширина транспортная | [м] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 3,80 | 3,80 |
Ширина валка | [м] | 1,50-1,90 | 1,90-2,30 | 2,30-2,80 | 1,80-2,30 | 1,50-2,00 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 2,80 | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 |
Кол-во дисков | [шт.] | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Кол-во ножей | [шт.] | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 (1000 опция) | 540 (1000 опция) | 540 (1000 опция) | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 70 | от 80 | от 90 | от 90 | от 90 |
Масса | [кг] | 940 | 1050 | 1130 | 1400 | 1450 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: с односторонней муфтой + фрикЦионной, ВСТРОЕННЫЙ: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты ciernym,wbudowany: bez sprzęgła | трактор - косилка: с односторонней муфтой встроенный: с предохранительной муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, встроенный: без муфты | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 1 | 2 | 2 | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | 2 |
Стандартное оборудование
Брус PerfectCUT • Быстрая замена ножей • Система • Закаленные лыжи • Стиральные накладки на лыжи •
Гидравлический предохранитель • Пружинная разгрузка • Регулировка ширины валка • Запатентованная защелка (повороты,
транспорт, парковка) • Предохранительная цепь • Шарнирно-телескопический вал • Опорная нога с регулировкой • Ключ для
быстрой замены ножей • Комплект дополнительных ножей
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S* | KDTC 301 W* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
диск с подбивкой | [шт.] | |||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | — | — | — | — | |
Двойные лыжи высокого кошения | ||||||
Дисковый валкообразователь-одинарный (внутренний) | — | — | ||||
Дисковый валкообразователь - двойной (внутренний / внешний) | — | — | ||||
Светоотражающие указатели | [шт.] | |||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | — | ||||
Металлическая плющилка | — | — | — | — | ||
Нижняя защита плющильного аппарата | — | — | — | — |
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные