KT
Серия дисковых косилок KT станет идеальным выбором для более требовательных пользователей. Уникальная конструкция сцепки отличает машину с дополнительными транспортными положениями и положением для парковки. Опциональная гидропневматическая разгрузка для легкой регулировки давления планок на землю.

- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- большой предел копирования территории: +/- 18°
- ограничение количества проездов благодаря применению кондиционеров
- уменьшается процесс заготовки кормов с помощью вспушивателя и плющилки
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание к поворотам и транспорту
- механическая транспортная блокировка
- регулированные шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки управляемая панелью с кабины трактора в опции
- низкие эксплуатационные расходы
- большая часть работ по техническому обслуживанию может выполняться пользователем самостоятельно
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- более 1,5 тыс. косилок серии KT работающих на лугах всего мира
KT 301 | KT 341* | KT 301 S** | KT 301 W** | ||
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 |
Ширина транспортная | [м] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,50 | 4,20 | 3,50 | 3,50 |
Ширина валка | [м] | 1,90-2,30 | 2,30-2,80 | ~1,60 - 2 30 | ~1,30 - 1,80 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия + 1 x двустороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 3,50 | ~ 4,00 | ~ 3,50 | ~ 3,50 |
Кол-во дисков | [шт.] | 7 | 8 | 7 | 7 |
Кол-во ножей | [шт.] | 14 | 16 | 14 | 14 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 (1000 - опция) | 540 (1000-опция) | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 80 | от 90 | от 100 | от 90 |
Масса | [кг] | 1060 | 1165 | 1460 | 1490 |
Масса с „H” | [кг] | 1055 | 1090 | 1380 | 1460 |
Шарнирно-телескопический вал | Трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, Встроенный: без муфты | Трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, Встроенный: без муфты | Трактор - косилка: с односторонней муфтой встроенный: С предохранительной муфтой | Трактор - косилка: с односторонней муфтой + фрикционной, Встроенный: без муфты | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 2 | 2 | Металлический скребок в плющилке и вспушивателе | металлический скребок В плющилке и ВспушиВателе |
S – Вспушиватель W – Плющилка * Мощность трактора является оптимальной во время быстрой работы и на небольших пригорках.
Стандартное оборудование
Брус PerfectCUT • Быстрая замена ножей • Система • Закаленные накладки • Стиральные накладки на лыжи • Гидравлический предохранитель • Гидравлический соединитель KENNFIXX • Пружинная разгрузка • Регулировка ширины валка • Запатентованная защелка (повороты, транспорт, парковка) • Предохранительная цепь • Шарнирно-телескопический вал • Две регулируемые опорные ноги • Ключ для быстрой замены ножей • Комплект дополнительных ножей
Дополнительное оборудование
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KT 301 | KT 341* | KT 301 S** | KT 301 W** | ||
---|---|---|---|---|---|
Деревянный транспортный ящик | |||||
Гидропневматическая разгрузка | |||||
Режущий диск с подбивкой | — | ||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | ||||
Двойные лыжи высокого кошения | |||||
Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | — | — | ||
Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | — | — | ||
Комплект для создания 2-х покосов | — | — | — | ||
Светоотражающие указатели с освещением LED | [кпл.] | ||||
Дисковый валкообразователь-одинарный | — | — | |||
Металлическая плющилка | — | — | — | ||
Нижняя защита плющильного аппарата | — | — | — |
S – Вспушиватель W – Плющилка * Мощность трактора является оптимальной во время быстрой работы и на небольших пригорках.
Рекламные буклеты/Каталоги
