MegaCUT
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность исползования лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 6-9 см) или двойных лыж высокого кошения (повышает выысоты кошения добавительно на 8-12 см)
- большой угол копирования рельефа
- KDD работая в составе с фронтальной косилкой, во время одного проезда создают три покоса
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транпортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- плавная регулировка гидропневматической разгрузки
- экономия места во время хранения
- благодаря применению системы MegaCUT - экономия времени и расходов
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- в стандардной версии
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус PerfectCUT собственной разработки
- 2 года гарантии
- более 2 000 косилок KDD работающих на полях всего мира
KDD 861 | KDD 941 | KDD 912 | ||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 8,60 | 9,40 | 9,10 |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота | [м] | 3,80 | 4,00 | 3,90 |
Ширина валка | [м] | 2 x ~ 1,90 - 2,30 | 2 x ~ 2,30 - 2,70 | 2 x ~ 1,90 - 2,30 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | 3 x одностороннего действия (с пультом управления 1 x одностороннего действия) | |
Производительность | [га/ч] | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,50 |
Кол-во дисков | [шт.] | 14 | 16 | 16 |
Кол-во ножей | [шт.] | 28 | 32 | 32 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 |
Категория навески ПНУ | II/III | II / III | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 150 | от 160 | от 155 |
Масса | [кг] | 2125 | 2290 | 2320 |
Масса с „H” | [кг] | 2100 | 2190 | 2290 |
Шарнирно-телескопический вал | Трактор-косилка: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | Трактор-косилка: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | Трактор-косилка: без муфты, Встроенный: с односторонней муфтой + фрикционная | |
Валкообразователь дисковый одинарный | [шт.] | 4 | 4 | - |
Стандартное оборудование
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидропневматическая разгрузка • Центральная навеска • Разгрузочныепружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Транспортный механизм блокировки • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ до обмены ножей • светоотражающие указатели сдорожнойсигнализацией • Ящик для инструментов
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KDD 861 | KDD 941 | KDD 912 | ||
---|---|---|---|---|
Деревянный транспортный ящик | ||||
Гидропневматическая разгрузка | ||||
Электрический пульт управления | ||||
Режущий диск с подбивкой | ||||
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | |||
Двойные лыжи высокого кошения | ||||
Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] |
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные