SAMBA
- бесступенчатая регулировка высоты кошения
- возможность применения накладок высокого кошения
- большой угол копирования территории: +/- 30°
- легкая конструкция - меньшее давление на почву
- автоматическая блокировка подъема на поворотах
- гидравлическое складывание при поворотах и транспортировке
- механическая блокировка при транспортировке
- регулируемые шкворни нижнего зацепа облегчают агрегирование с разными типами тракторов
- низкие эксплуатационные расходы
- большая часть работ по техническому обслуживанию может выполняться пользователем самостоятельно
- более 25 лет опыта в производстве дисковых косилок
- проверенный на рынках всего мира режущий брус SwiftCUT собственной конструкции
- 2 года гарантии
- за 6 года произведено более 5000 косилок серии SAMBA работающих на полях всего мира
SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | SAMBA 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 |
Ширина транспортная | [м] | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
Транспортная высота | [м] | 2,45 | 2,85 | 3,20 | 3,60 | 3,95 |
Ширина валка | [м] | ~ 1,00 | ~ 1,30 | ~ 1,70 | ~ 2,10 | ~ 2,40 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 1,50 | ~ 2,00 | ~ 2,50 | ~ 3,00 | ~ 3,50 |
Кол-во дисков | [шт.] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кол-во ножей | [шт.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 ( 540- опция) |
Категория навески ПНУ | I / II | I / II | II | II | II | |
Мощность трактора | [л.с.] | от 20 | от 30 | от 45 | от 60 | от 75 |
Масса | [кг] | 410 | 445 | 490 | 505 | 580 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой | трактор - косилка: с односторонней муфтой |
Стандартное оборудование
Брус SwiftCUT • Система • Механический предохранитель • Гидроцилиндр • Механическая защита во
время транспортировки • Предохранительная цепь • Центральный держатель • Приводной вал (шарнирно-
телескопический) • Регулируемый опорный башмак • Ключ для замены ножей - Комплект дополнительных ножей • Регулируемая опорная нога
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
SAMBA 160 | SAMBA 200 | SAMBA 240 | SAMBA 280 | SAMBA 320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | |||||
Дисковый валкообразователь-одинарный | ||||||
Дисковый валкообразователь-двойной | — | — | ||||
Опорная стопа для хранения |
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Косилки дисковые и барабанные