KWT
- рычаг устанавливается на задней трехточечной системе подвески трактора
- дополнительные стабилизирующие тяги
- высоко подвешенное начальное плечо позволяет на проезд над препятствами без пересечения
- открываемая защита гидравлической и электрической системы
- независимая, оснащенная собственным радиатором и насосом
- резервуар масла с указателем уровня и датчиком температуры
- рычаг оснащен быстроразъемными соединениями гидравлическими
- гидравлический насос производительностью до 100 л/мин
- тросовое в стандарте:
- клапаны управляемые при помощи боуден-тросов
- электрическое (E) ON - OFF доступны в опции
- пропорциональное (EP) доступное в опции
- скорость движения зависимая от степени отклонения джойстика
- возможность управления двумя сервомоторами одновременно
KWT 550 | KWT 650 | KWT 651 | ||
---|---|---|---|---|
Радиус действия стрелы | [м] | 5,50 | 6,50 | 6,40 |
Требуемое количество гидравлических соединений | - | 1 x двустороннего действия | – | |
Минимальная масса трактора | [кг] | 4000 - 4500 | 5000 - 5500 | 5000 - 5500 |
Вместительность масляного бака | [л] | 200 | 200 | 220 |
Мощность насоса | [кВт] | 33 | 33 | 33 |
Производительность насоса | [л / мин] | 90 | 90 | 90 |
Ширина транспортная | [м] | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Транспортная высота | [м] | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 |
Мощность трактора | [л.с.] | от 80 | от 90 | от 90 |
Масса | [кг] | 1055 | 1140 | 1320/1320 |
Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка : без муфты | трактор - косилка : без муфты | трактор - косилка : без муфты | |
Категория навески ПНУ | II | II | II | |
Стабилизаторы ПНУ | римский болт | римский болт | римский болт |
Стандартное оборудование
Гидравлический предохранитель (серия KWT и CAMEL) • Механический предохранитель (серия KOLIBER) • Тросиковый пульт управления • Указатель температуры и уровня масла • Гидравлический болт • Маслоохладительс фильтрами • Регулируемая опорная стопа • Предупреждающие знаки • Задние дорожные фонари • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KWT 550 | KWT 650 | KWT 651 | ||
---|---|---|---|---|
Обороты 1000 обр/мин | ||||
Быстро разьемное механическое соединение | ||||
Механическое быстроразъемное соединение - адаптер для мульчирующей фрезы | ||||
Механическое быстроразъемное соединение - адаптер для гидравлического плеча | ||||
Вращающийся механический адаптер | ||||
Вращающийся гидравлический адаптер | ||||
Адаптер с системой копирования рельефа |
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи