GRINO

- двусторонний зацеп позволяет на агрегирование спереди или сзади трактора
- исключительная прочность конструкции благодаря износостойкой стали ROC 400
- зацеп кат I/II с функцией плавания
- передача со встроенной муфтой
- автоматически очищается с помощью молотков
- не уминает скошенного материала
- оснащен двухрядовыми бочкообразными роликоподшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- меньшая нагрузка машины и трактора
| GRINO 160 | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | |
| Кол-во ножей | [шт.] | 24 | 24 | 30 | 36 |
| Кол-во постоянных противоножей | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 4 кпл. | 1 ряд / 4 кпл. | |
| Кол-во клиновых ремней | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ 168 | ϕ 168 | ϕ 168 | ϕ 168 |
| Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность трактора | [л.с.] | от 50 | от 60 | от 70 | от 80 |
| Категория навески ПНУ | I/II | I/II | I/II | I/II | |
| Масса | [кг] | 580 | 610 | 640 | 665 |
| Макс. диаметр веток | [мм] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | трактор - косилка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | |
Стандартное оборудование
Мульчирующий вал со спиральным расположением ножей (двойное перекрытие)• Гидравлическое смещение • Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Износостойкие полозья • Защитные пластины • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
| GRINO 160 | GRINO 180 | GRINO 200 | GRINO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Защитные цепи | |||||
| Комплект переоборудования для работы спереди трактора 1000 обр./мин | |||||
| Вал с молотками тип II* | |||||
| Вал с молотками тип III* | |||||
| Вал с молотками тип IV* | [кпл.] | ||||
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи



