KANGU

- позволяет на работу в пределе от -65° до +90°
- высокая выносливость благодаря применению высококачественной стали
- передача со встроенной муфтой
- передние защитные пластины
- в отличие от kangu предназначен для более тяжелых условий
- чистится автоматически при помощи ножи мульчирователя
- не сминает скошенную массу
- оснащен двухрядовыми бочкообразными роликоподшипниками
- система ножей мульчирователя обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- меньшая нагрузка машины и трактора
| KANGU 140 | KANGU 190 | KANGU 220 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,40 | 1,90 | 2,20 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | |
| Кол-во ножей | [шт.] | 24 | 30 | 32 |
| Кол-во постоянных противоножей | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | |
| Диаметр рабочего вала | ϕ 133 | ϕ133 | ϕ139 | |
| Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 |
| Мощность трактора | [л.с.] | от 50 | от 70 | от 85 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II | |
| Масса | [кг] | 540 | 660 | 755 |
| Макс. диаметр веток | [мм] | 60 | 60 | 80 |
| Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный (односторонняя муфта В редукторе | ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный (односторонняя муфта В редукторе | ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный (односторонняя муфта В редукторе | |
| Диапазон работы | от -60° - +90° | от -60° - +90° | от -60° - +90° | |
Стандартное оборудование
Мульчирующий вал со спиральным расположением молотковых ножей (двойное перекрытие) • Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор (серия KANGU) • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Механический предохранитель • Передняя металлическая защита •Задняя резиновая защита • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Шарнирно-телескопический вал широкоугольный
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
| KANGU 140 | KANGU 190 | KANGU 220 | ||
|---|---|---|---|---|
| Дополнительне защитные пластины | ||||
| Защитные цепи | ||||
| Светоотражающие указатели | [кпл.] | |||
| Вал с молотками тип II* | ||||
| Вал с молотками тип III* | ||||
| Вал с молотками тип IV* | [кпл.] | |||
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи



