KBRP
- позволяет на работу в пределе от -65° до +90°
- высокая выносливость благодаря применению высококачественной стали
- металлический лист укрепляющий корпус
- передние защитные цепи
- в отличие от KANGU предназначен для более тяжелых условий
- чистится автоматически при помощи ножи мульчирователя
- не уминает скошенного материала
- оснащен двухрядовыми бочкообразными роликоподшипниками
- система ножей мульчирователя обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- меньшая нагрузка машины и трактора
KBRP 160 | KBRP 200 | KBRP 250 | ||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 2 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | 2 x двустороннего действия | |
Кол-во ножей | [шт.] | 14 | 16 | 30 |
Диапазон работы | от -60° to +90° | от -60° to +90° | от -60° до +90° | |
Диаметр рабочего вала | 168 | 168 | 203 | |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 |
Мощность трактора | [л.с.] | от 70 | от 80 | od 120 |
Категория навески ПНУ | II | II | II / III | |
Масса | [кг] | 760 | 825 | 1 195 |
Макс. диаметр веток | [мм] | 80 | 80 | 80 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный с предохранительной муфтой | ТРАКТОР - КОСИЛКА: широкоугольный с предохранительной муфтой | трактор - мульчирователь: широкоугольный / двусторонний с предохранительной муфтой | |
Кол-во постоянных противоножей | 1 ряд | 1 ряд | 1 ряд |
Стандартное оборудование
Мульчирующий вал со спиральным расположением молотковых ножей (двойное перекрытие) • Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор (серия KANGU) • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Механический предохранитель • Передняя металлическая защита •Задняя резиновая защита • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Шарнирно-телескопический вал широкоугольный
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
KBRP 160 | KBRP 200 | KBRP 250 | ||
---|---|---|---|---|
Защитные цепи | ||||
Светоотражающие указатели | [кпл.] | |||
Вал с молотками тип II* | — | |||
Вал с молотками тип III* | ||||
Вал с молотками тип IV* | [кпл.] | |||
Рабочее освещение | — | — | ||
Дополнительный ряд контрножей | — | — |
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи