MAMUT
- быстрая настройка с косилки задней на переднюю
- исключительная прочность конструкции благодаря износостойкой стали ROC 400
- зацеп II кат. с функцией плавания
- передача со встроенной муфтой
- открывающийся выгрузной клапан ускоряет работы
- автоматически очищается с помощью молотков
- не сминает скошенную массу
- оснащен двухрядовыми бочкообразными роликоподшипниками
- система ножей мульчирователя обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- меньшая нагрузка машины и трактора
MAMUT 250 | MAMUT 280 | MAMUT 300 | ||
---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
Ширина транспортная | [м] | 2,70 | 3,00 | 3,20 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | 1 x двустороннего действия | |
Кол-во ножей | [шт.] | 30 | 36 | 36 |
Кол-во постоянных противоножей | 1 ряд / 6 кпл. | 1 ряд / 6 кпл. | 1 ряд / 7 кпл. | |
Кол-во клиновых ремней | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр рабочего вала | [мм] | ϕ203 | ϕ 203 | ϕ 203 |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 1000 | 1000 | 1000 |
Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 500 | 500 | 500 |
Мощность трактора | [л.с.] | от 100 | от 120 | от 120 |
Категория навески ПНУ | II | II | II | |
Масса | [кг] | 960 | 1050 | 1090 |
Макс. диаметр веток | [мм] | 80 | 80 | 80 |
Шарнирно-телескопический вал | ТРАКТОР - КОСИЛКА: Без муфты (муфта Встроена В редуктор) | ТРАКТОР - КОСИЛКА: Без муфты (муфта Встроена В редуктор)nię) | ТРАКТОР - КОСИЛКА: Без муфты (муфта Встроена В редуктор) |
Стандартное оборудование
Мульчирующий вал со спиральным расположением молотковых ножей (двойное перекрытие) • Гидравлическое смещение • Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Двойной плащ • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Износостойкие полозья • Регулируемая опорная нога • Защитные пластины • Сменные противоножи • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
MAMUT 250 | MAMUT 280 | MAMUT 300 | ||
---|---|---|---|---|
Защитные цепи | ||||
Дополнительный ряд контрножей | ||||
Предупреждающая таблица со светодиодной подсветкой | ||||
Копирующее колесо | ||||
Пружинная разгрузка + держатели | ||||
Вал с молотками тип III* | ||||
Вал с молотками тип IV* | [кпл.] |
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи