MIDO

- высокопрочная сталь roc 400
- редуктор со встроенной муфтой;
- изменение привода с 540 на 1000 простой заменой шкивов ременного привода
- плавающее положение;
- универсальная система навески позволяет эксплуатировать с любыми тракорами
- 3 варианта навески на выбор:
1. односторонняя, фиксированная, на заднюю или фронтальную навеску трактора;
2. односторонняя, с боковым смещением (механическим / гидравлическим), на заднюю или фронтальную навеску трактора;
3. двухсторонняя, с боковым смещением (механическим или гидравлическим)
- автоматическая очистка ротора
- измельченный материал не прессуется
- укомплектован двухрядными подшипниками;
- спиральное расположение молотков обеспечивает более интенсивное измельчение материала, быструю сушку и лучшее распределение
- меньше проходов
- экономия времени
- низкая нагрузка на мульчирователь и трактор
| MIDO 140 | MIDO 160 | MIDO 180 | MIDO 200 | MIDO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина захвата | [м] | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Кол-во ножей | [шт.] | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Кол-во постоянных противоножей | 2 ряда / 3 шт | 2 ряда / 3 шт | 2 ряда / 3 шт | 2 ряда / 3 шт | 2 ряда / 3 шт | |
| Кол-во клиновых ремней | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр рабочего вала | ϕ 108 | ϕ133 | ϕ133 | ϕ133 | 139 | |
| Обороты ВOM | [обр/мин] | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Мощность трактора | [л.с.] | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Категория навески ПНУ | I/II | I/II | I/II | I/II | I/II | |
| Масса | [кг] | 402 | 447 | 467 | 482 | 512 |
| Макс. диаметр веток | [мм] | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Шарнирно-телескопический вал | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | |
Стандартное оборудование
Вал с двойной спиралью рабочих элементов (двойное перекрытие) • Обгонная муфта, встроенная в редуктор • Автоматическое натяжение V-образного ремня • Изностостойкие полозья • Защитные дуги безопасности • Заменяемые противоножи • Регулируемый по высоте прикатывающий вал • Карданный вал • Рабочие органы на выбор Клиента
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
| MIDO 140 | MIDO 160 | MIDO 180 | MIDO 200 | MIDO 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительный ряд контрножей | ||||||
| Сцепка постоянная односторонняя (передняя/задняя) | ||||||
| Сцепка передвижная односторонняя (передняя/задняя) / с гидравлическим сдвигом | ||||||
| Предупреждающая таблица со светодиодной подсветкой | ||||||
| Защитные цепи | ||||||
| Вал с молотками тип II* | ||||||
| Вал с молотками тип III* | ||||||
| Вал с молотками тип IV* | [кпл.] | |||||
Видеофильмы
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи



