PIKO
- разработанный зацеп легко переустановить для агрегирования спереди или сзади трактора
- небольшой вес благодаря применению высококачественной стали OPTIM
- передача со встроенной муфтой
- чистится автоматически при помощи ножей мульчирователя
- не уминает скошенного материала
- оснащен двухрядовыми бочкообразными роликоподшипниками
- система ножей обеспечивает интенсивное дробление материала и ускоренный процесс сушки и разложения
- меньшее количество проездов - экономия времени
- меньшая нагрузка машины и трактора
PIKO 100 | PIKO 100 H | PIKO 130 | PIKO 130 H | PIKO 150 | PIKO 150 H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
Требуемое количество гидравлических соединений | - | 1 x двустороннего действия | - | 1 x двустороннего действия | - | 1 x двустороннего действия | |
Кол-во ножей | [шт.] | 26 | 26 | 34 | 34 | 40 | 40 |
Кол-во постоянных противоножей | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 2 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. | 1 ряд / 3 кпл. | |
Кол-во клиновых ремней | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Диаметр рабочего вала | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | ϕ 108 | |
Обороты ВOM | [обр/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Гидравлическое поперечное перемещение | [мм] | - | 320 | - | 320 | - | 320 |
Мощность трактора | [л.с.] | от 20 | от 20 | от 30 | от 30 | от 35 | от 35 |
Категория навески ПНУ | I | I | I | I | I | I | |
Масса | [кг] | 175 | 205 | 200 | 230 | 220 | 250 |
Макс. диаметр веток | [мм] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Шарнирно-телескопический вал | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) | тракт ор - коси лка: без муфты (муфта встроена в редуктор) |
Стандартное оборудование
Мульчирующий вал со спиральным расположением молотковых ножей (двойное перекрытие) • Зацеп (сзади и спереди трактора) • Односторонняя муфта встроена в угловой редуктор • Автоматическое натяжение клиновых ремней • Регулировка высоты кошения при помощи копирующего вала • Износостойкие полозья • Сменные противоножи • Регулируемые опорные ноги • Шарнирно-телескопический вал
Дополнительное оборудование
Объяснение символов:
- Cтандарт
- Дополнительный вариант
- —Вариант недоступен
PIKO 100 | PIKO 100 H | PIKO 130 | PIKO 130 H | PIKO 150 | PIKO 150 H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплект переоборудования для работы спереди трактора 1000 обр./мин | |||||||
Гидравлическое смещение | — | — | — | ||||
Вал с молотками тип VII** | |||||||
Вал с молотками тип VIII* | [кпл.] |
Видеофильмы
Фильм скоро будет доступен для скачивания! Напишите нам!
marketing@samasz.pl
Рекламные буклеты/Каталоги
Мульчирователи