SMART
Die einfache und kompakte Bauweise sowie die robuste Konstruktion mit einfacher Pflugschar garantieren leistungsstarkes Schneeräumen auch bei ungünstigsten Geländeverhältnissen.
Ultraleichte Smart-Schneepflüge dienen zur Winterpflege von städtischen Geländern.
- Niedriges Eigengewicht ermöglicht einen Anbau an kleineren Schleppern.
- Dank einer breiten Palette von Arbeitsbreiten können diese Geräte auf Gehsteigen, Nebenstraßen, Plätzen oder Parkplätzen eingesetzt werden.
SMART 120 / 120K | SMART 150 / 150K | SMART 180 / 180K | SMART 200 | SMART 220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite max./min. | [cm] | 120 / 102 | 150 / 127 | 180 / 152 | 200 / 169 | 220 / 180 |
Transportbreite max./min. | [cm] | 122 / 112 | 152 / 137 | 182 / 162 | 202 / 179 | 222 / 196 |
Scharhöhe | [cm] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Kat. I (Standard) oder Kat. I schmal 400mm (Option) – Lichte Weite zwischen Unterlenker | Kat. I (Standard) oder Kat. I schmal 400mm (Option) – Lichte Weite zwischen Unterlenker | Kat. I (Standard) oder Kat. I schmal 400mm (Option) – Lichte Weite zwischen Unterlenker | Kat. I (Standard) oder Kat. I schmal 400mm (Option) – Lichte Weite zwischen Unterlenker | Kat. I (Standard) oder Kat. I schmal 400mm (Option) – Lichte Weite zwischen Unterlenker | ||
Schürfleistenteile | [Stück] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anfahrsicherung | Federautomatik | Federautomatik | Federautomatik | Federautomatik | Federautomatik | |
Angriffswinkel | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
Hydraulische Schwenkung | bis 35° | bis 35° | bis 35° | bis 35° | bis 35° | |
Erforderliche Anzahl hydraulischer Anschlüsse | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW | 1 x DW | |
Abmessungen: Länge / Breite / Höhe | [cm] | 68 / 122 / 76 | 68 / 152 / 76 | 68 / 182 / 76 | 68 / 202 / 76 | 68 / 222 / 76 |
Gewicht | [kg] | 120 / 115 | 130 / 125 | 140 / 135 | 150 | 170 |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...
Grundausstattung
Gewalzter Schildkörper • Stufenlose hydraulische Schwenkung • Federautomatik (4 Federn) • Aufhängung für Dreipunkt Kat. I • Schürfleiste (wahlweise) • Elektroanschluss 12 V (Zigarettenanzünder) • LED Beleuchtung 12 V oder 24 V • Abstellstütze • Pulverbeschichtung
NUR SMART K: Aufhängung Kat. I (schmal 400 mm)
LITE: gewalzter Schildkörper • stufenlose hydraulische Schwenkung • Federautomatik (2 Federn, 4 optional) • Aufhängung für Kuppeldreieck kommunal (475mm Lichte Weite zwischen Unterlenker) • Niveauausgleich • Gleitkufen • 2 Schürfleisten - Gummi und Stahl (wendbar) • LED Beleuchtung 12 V oder 24 V • Elektroanschluss 12 V (Zigarettenanzünder) • Abstellstütze • Randabweiser • Pulverbeschichtung
Sonderausstattung
- standardmäßig verfügbar
- optional verfügbar
- —nicht verfügbar
SMART 120 / 120K | SMART 150 / 150K | SMART 180 / 180K | SMART 200 | SMART 220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mit Gummileiste 30mm | ||||||
mit Stahlleiste 8mm | ||||||
mit Polyurethanleiste 30mm | ||||||
Schneeplfug mit Kombileiste 25mm | ||||||
Schneepflug mit Gummi-Korrundleiste 50 mm | ||||||
Adapter | ||||||
Stützräder (Satz) | — | — | ||||
Gleitkufen (Satz) | — | — |
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung, nimmt die Firma SaMASZ sich das Recht vor, die Angaben der technischen Grunddaten frei und ohne Ankündigung zu ändern. Alle Angaben sowie grafischen Darstellungen dienen zur Orientierung. Einige der Darstellungen enthalten Sonderausstattungen und gehören nicht zur Grundausstattung. Für detailliertere Informationen bezüglich Garantie, Sicherheit sowie unserer Produkte, kontaktieren Sie bitte ihren verantwortlichen SaMASZ- Händler. https://samasz.pl/de/handler-d...